一、 基礎醫學專業
組别:基礎一組
時間:2022年7月14日上午9:00-13:00
考務老師:王玲
騰訊會議号:589-441-592 密碼:111111
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028400722 | 韓子格 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028405744 | 吳海芳 | |
3 | 20231028414356 | 韓慶華 | |
4 | 20231028424039 | 滿佳妮 | |
5 | 20231028412095 | 劉路旋 | |
6 | 20231028405886 | 胡雙雙 | |
7 | 20231028405897 | 車新玉 | |
8 | 20231028407030 | 孫溶涓 | |
9 | 20231028412702 | 李際婷 | |
10 | 20231028412805 | 朱祥瑞 | |
11 | 20231028426759 | 齊境萱 | |
12 | 20231028417068 | 冉岚希 | |
13 | 20231028422478 | 孟子璇 | |
14 | 20231028421573 | 姜翔艦 | |
15 | 20231028404696 | 楊文娟 | |
16 | 20231028404865 | 許昕薷 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028406345 | 劉夢輕 | |
18 | 20231028408176 | 楊紫淑 | |
19 | 20231028411976 | 任玉杏 | |
20 | 20231028412660 | 魏嘉輝 | |
21 | 20231028412770 | 張恒 | |
22 | 20231028414349 | 張嘉颀 | |
23 | 20231028405712 | 李子軒 | |
24 | 20231028407423 | 孫可欣 | |
25 | 20231028409958 | 高坤 | |
26 | 20231028421800 | 尹可欣 | |
27 | 20231028422949 | 郭禹含 | |
28 | 20231028425759 | 姚雪強 | |
29 | 20231028426357 | 吳桐 | |
30 | 20231028404117 | 劉建強 | |
31 | 20231028418708 | 唐志慧 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028408608 | 裴曉涵 | |
33 | 20231028411601 | 陳甜 | |
34 | 20231028419823 | 張雅琪 | |
35 | 20231028420159 | 王鵬潇 | |
36 | 20231028421072 | 鄧雲水 | |
37 | 20231028422714 | 張瑩心 | |
38 | 20231028407398 | 陶子靈 | |
39 | 20231028409051 | 李玟 | |
40 | 20231028408177 | 魏安琪 | |
41 | 20231028410352 | 李唯 | |
42 | 20231028427391 | 林佑師 | |
43 | 20231028405683 | 王龍 | |
44 | 20231028403838 | 張安瀾 | |
45 | 20231028404548 | 王瀚一 | |
46 | 20231028404788 | 劉美辰 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028403943 | 張旸 | |
48 | 20231028409892 | 魏一平 | |
49 | 20231028407150 | 武卿芸 | |
50 | 20231028410802 | 吳玮越 | |
51 | 20231028404261 | 錢靜波 | |
52 | 20231028412412 | 陳羽菲 | |
53 | 20231028419875 | 王鵬程 | |
54 | 20231028404021 | 吳婕 | |
55 | 20231028411724 | 黃豆豆 | |
56 | 20231028408242 | 任曉宇 | |
57 | 20231028425555 | 王穎茹 | |
58 | 20231028427091 | 王越 |
組别:基礎二組
時間:2022年7月14日上午9:00-13:00
考務老師:馬源超
騰訊會議号:142-887-402 密碼:666666
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028406825 | 徐嘉其 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028413224 | 張永康 | |
3 | 20231028406276 | 謝佳浩 | |
4 | 20231028406327 | 劉依玲 | |
5 | 20231028407303 | 魏榮榮 | |
6 | 20231028408302 | 王淑蕊 | |
7 | 20231028410661 | 楊劍 | |
8 | 20231028413763 | 郭文佳 | |
9 | 20231028414202 | 蔔文怡 | |
10 | 20231028417880 | 王世龍 | |
11 | 20231028422534 | 熊瑤 | |
12 | 20231028422943 | 曾韻霖 | |
13 | 20231028425153 | 陳巧宇 | |
14 | 20231028426582 | 王景凡 | |
15 | 20231028427269 | 王悅明 | |
16 | 20231028404111 | 陳欣迪 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028404533 | 呂瑞卿 | |
18 | 20231028404535 | 餘夢桃 | |
19 | 20231028412736 | 吳曉宇 | |
20 | 20231028413206 | 高旭 | |
21 | 20231028415893 | 楊茗崴 | |
22 | 20231028416066 | 李雯 | |
23 | 20231028420302 | 關欣 | |
24 | 20231028426680 | 胡藍心 | |
25 | 20231028426931 | 劉燕 | |
26 | 20231028405211 | 黃丹 | |
27 | 20231028406334 | 李卓 | |
28 | 20231028410866 | 孫丹苑 | |
29 | 20231028422724 | 王可心 | |
30 | 20231028404442 | 劉虹均 | |
31 | 20231028404828 | 宋喬楓 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028403500 | 沈琪 | |
33 | 20231028403546 | 楊悅 | |
34 | 20231028404647 | 程超 | |
35 | 20231028405061 | 仇天樂 | |
36 | 20231028405486 | 任柯 | |
37 | 20231028405642 | 胡夢華 | |
38 | 20231028406274 | 孫明知 | |
39 | 20231028406300 | 陳曉凡 | |
40 | 20231028408118 | 何明哲 | |
41 | 20231028412092 | 陳思佳 | |
42 | 20231028412255 | 徐晶晶 | |
43 | 20231028419684 | 袁瑞 | |
44 | 20231028420003 | 朱玟 | |
45 | 20231028426408 | 姜秋宇 | |
46 | 20231028414448 | 劉苒 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028406748 | 孫铄力 | |
48 | 20231028422040 | 張何嵩 | |
49 | 20231028427002 | 李歆月 | |
50 | 20231028411436 | 丁新悅 | |
51 | 20231028425689 | 黃玉斌 | |
52 | 20231028407225 | 金泉汕 | |
53 | 20231028423856 | 王可 | |
54 | 20231028424592 | 李書輝 | |
55 | 20231028405319 | 于翔宇 | |
56 | 20231028411616 | 張恭芮 | |
57 | 20231028404002 | 劉韫 | |
58 | 20231028421780 | 唐琳維 |
組别:基礎三組
時間:2022年7月14日上午9:00-13:00
考務老師:唐慧
騰訊會議号:300-741-784 密碼:0714
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028405716 | 李奕璇 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028407726 | 金哲宇 | |
3 | 20231028413617 | 朱天辰 | |
4 | 20231028422377 | 秦偉民 | |
5 | 20231028424274 | 李惟妙 | |
6 | 20231028424146 | 黃騰 | |
7 | 20231028411151 | 王潤澤 | |
8 | 20231028422785 | 餘菲菲 | |
9 | 20231028403798 | 王明悅 | |
10 | 20231028406042 | 劉小倩 | |
11 | 20231028407216 | 吳澤華 | |
12 | 20231028404030 | 龔婉馨 | |
13 | 20231028407139 | 陳明玥 | |
14 | 20231028407163 | 周子廉 | |
15 | 20231028407364 | 帥青 | |
16 | 20231028409342 | 李熠偉 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028409672 | 朱正金 | |
18 | 20231028410466 | 李超超 | |
19 | 20231028411834 | 張碩 | |
20 | 20231028411887 | 施雯 | |
21 | 20231028412235 | 高昕瑜 | |
22 | 20231028412442 | 王宿超 | |
23 | 20231028413234 | 張姗姗 | |
24 | 20231028414367 | 白向陽 | |
25 | 20231028415921 | 劉昭君 | |
26 | 20231028417022 | 司舒晗 | |
27 | 20231028420892 | 倪可 | |
28 | 20231028421564 | 李璇 | |
29 | 20231028425378 | 周海緣 | |
30 | 20231028425405 | 呂英梅 | |
31 | 20231028425995 | 丁雨涵 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028426727 | 程銘 | |
33 | 20231028427124 | 賈子娴 | |
34 | 20231028427375 | 徐婷萱 | |
35 | 20231028405614 | 塗慧情 | |
36 | 20231028418094 | 廖才江 | |
37 | 20231028411584 | 何嘉怡 | |
38 | 20231028407551 | 江凱雯 | |
39 | 20231028407558 | 郭麗娜 | |
40 | 20231028409339 | 劉桁昕 | |
41 | 20231028409944 | 劉成洋 | |
42 | 20231028410285 | 王浩宇 | |
43 | 20231028425099 | 胡鵬燕 | |
44 | 20231028409848 | 郭佳美 | |
45 | 20231028410248 | 李建樹 | |
46 | 20231028416329 | 何嘉懿 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028427101 | 王兆祥 | |
48 | 20231028407234 | 董妍 | |
49 | 20231028411210 | 胡奧磊 | |
50 | 20231028411263 | 肖丹妮 | |
51 | 20231028412415 | 楊明康 | |
52 | 20231028413088 | 黃源妍 | |
53 | 20231028414229 | 楊乙冰 | |
54 | 20231028414665 | 姜俊岚 | |
55 | 20231028417677 | 母永康 | |
56 | 20231028410781 | 徐璐楠 | |
57 | 20231028413024 | 李芷涵 | |
58 | 20231028407559 | 喬勇升 |
二、 臨床醫學專業
組别:臨床一組
時間:2022年7月15日上午9:00-13:00
考務老師:王玲
騰訊會議号:922-480-699 密碼:111111
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028419294 | 羅琳文 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028411086 | 孫爽 | |
3 | 20231028423174 | 司堯 | |
4 | 20231028423990 | 張昊琨 | |
5 | 20231028418943 | 王沅怡 | |
6 | 20231028419328 | 謝戴鴻 | |
7 | 20231028420793 | 梁瓊文 | |
8 | 20231028410055 | 靳藝 | |
9 | 20231028423059 | 許秀文 | |
10 | 20231028426352 | 張瑞菁 | |
11 | 20231028413708 | 雷穎 | |
12 | 20231028412311 | 王伊凡 | |
13 | 20231028418195 | 馬煜博 | |
14 | 20231028423842 | 朱洪浩 | |
15 | 20231028413926 | 陸嘉琦 | |
16 | 20231028415639 | 焦晉蘭 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028415807 | 張書娴 | |
18 | 20231028418203 | 張紫薇 | |
19 | 20231028425223 | 劉佳 | |
20 | 20231028426297 | 杜金穗 | |
21 | 20231028424484 | 馬磊 | |
22 | 20231028419393 | 劉栩豪 | |
23 | 20231028424941 | 楊照地 | |
24 | 20231028423582 | 孫毅 | |
25 | 20231028423099 | 張毅 | |
26 | 20231028421417 | 鄧玲玲 | |
27 | 20231028423979 | 陳普 | |
28 | 20231028426881 | 龔娜 | |
29 | 20231028412839 | 張浩睿 | |
30 | 20231028418218 | 肖悅峥 | |
31 | 20231028419715 | 熊沿 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028422954 | 尹琛俊 | |
33 | 20231028410809 | 陳子昕 | |
34 | 20231028416309 | 劉文雄 | |
35 | 20231028424499 | 陸思妤 | |
36 | 20231028412584 | 陳雨菲 | |
37 | 20231028415669 | 翁蓓 | |
38 | 20231028411385 | 于進洋 | |
39 | 20231028409735 | 李淵莉 | |
40 | 20231028412422 | 黃雅麗 | |
41 | 20231028415429 | 江慧芳 | |
42 | 20231028410683 | 季思琦 | |
43 | 20231028413032 | 黃鐘轶琛 | |
44 | 20231028418422 | 張子安 | |
45 | 20231028425898 | 羅潇菲 | |
46 | 20231028411468 | 王舟舟 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411566 | 屠懿雯 | |
48 | 20231028426249 | 王璐瑤 | |
49 | 20231028411624 | 陳婉婷 | |
50 | 20231028412482 | 斯汝佳 | |
51 | 20231028414410 | 李童 | |
52 | 20231028424864 | 楊吉 | |
53 | 20231028410867 | 鄒宇佳 | |
54 | 20231028411848 | 汪洪宇 | |
55 | 20231028426268 | 林靜文 | |
56 | 20231028422366 | 安婷 | |
57 | 20231028413372 | 楊炜欣 | |
58 | 20231028421071 | 程霁雲 | |
59 | 20231028410730 | 田佳鑫 |
組别:臨床二組
時間:2022年7月15日上午9:00-13:00
考務老師:馬源超
騰訊會議号:317-189-445 密碼:666666
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028412666 | 儲金 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028423767 | 徐祺敏 | |
3 | 20231028425233 | 蘇偉祺 | |
4 | 20231028421627 | 宗明溪 | |
5 | 20231028424455 | 朱穎 | |
6 | 20231028423937 | 梁甯罡 | |
7 | 20231028416179 | 李沛钰 | |
8 | 20231028423105 | 李睿 | |
9 | 20231028424541 | 闫博然 | |
10 | 20231028423949 | 代琪 | |
11 | 20231028426581 | 張樂心 | |
12 | 20231028410300 | 張耀東 | |
13 | 20231028410619 | 周佳麗 | |
14 | 20231028410126 | 梁慧娴 | |
15 | 20231028410513 | 紀星名 | |
16 | 20231028410727 | 袁佳甯 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028410753 | 張新穎 | |
18 | 20231028419000 | 陳德榮 | |
19 | 20231028409939 | 鄒春宇 | |
20 | 20231028414668 | 缪煜燦 | |
21 | 20231028427106 | 馬帥 | |
22 | 20231028427005 | 蔣懿 | |
23 | 20231028418439 | 徐佳琦 | |
24 | 20231028426569 | 曾賢惠 | |
25 | 20231028415602 | 金晶 | |
26 | 20231028419652 | 陳雪梅 | |
27 | 20231028426461 | 曹敏 | |
28 | 20231028426737 | 王雨露 | |
29 | 20231028426919 | 晏夢雲 | |
30 | 20231028426728 | 曾銳江 | |
31 | 20231028426992 | 白梁宇 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028412948 | 熊詩軒 | |
33 | 20231028420772 | 王雨菲 | |
34 | 20231028427167 | 聶欣蔚 | |
35 | 20231028414485 | 鄭志濤 | |
36 | 20231028426878 | 杜之 | |
37 | 20231028411715 | 王小維 | |
38 | 20231028418606 | 曾淩雲 | |
39 | 20231028409996 | 宋子凡 | |
40 | 20231028427228 | 張瀚文 | |
41 | 20231028411291 | 馬靜遠 | |
42 | 20231028411648 | 胡芯茹 | |
43 | 20231028426358 | 倪雅文 | |
44 | 20231028426740 | 陳敏傑 | |
45 | 20231028426910 | 王藝潔 | |
46 | 20231028424627 | 劉淑琴 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411007 | 于夢迪 | |
48 | 20231028411998 | 杜立偉 | |
49 | 20231028409873 | 魏依依 | |
50 | 20231028418481 | 周子瑩 | |
51 | 20231028409903 | 徐思琪 | |
52 | 20231028410153 | 周晨雨 | |
53 | 20231028410171 | 林顯富 | |
54 | 20231028411693 | 陳亮 | |
55 | 20231028419928 | 劉祖妹 | |
56 | 20231028422337 | 雷玉婷 | |
57 | 20231028423852 | 彭帆 | |
58 | 20231028424279 | 劉澤鳳 | |
59 | 20231028425134 | 蔣文婕 | |
60 | 20231028426524 | 肖知樂 |
組别:臨床三組
時間:2022年7月15日上午9:00-13:00
考務老師:唐慧
騰訊會議号:884-105-431 密碼:0715
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028415447 | 雷豔 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028414823 | 劉雲濤 | |
3 | 20231028412937 | 常星宇 | |
4 | 20231028413152 | 陳雅傑 | |
5 | 20231028415494 | 周浪 | |
6 | 20231028410261 | 陳丹妮 | |
7 | 20231028411082 | 馬晨瑤 | |
8 | 20231028423100 | 丁曉瑞 | |
9 | 20231028423522 | 劉玉彬 | |
10 | 20231028425673 | 秦歌 | |
11 | 20231028412457 | 鄧甲蕙 | |
12 | 20231028423071 | 房卓璠 | |
13 | 20231028411757 | 田穎 | |
14 | 20231028411803 | 馬銀霞 | |
15 | 20231028413892 | 邢城玮 | |
16 | 20231028418997 | 韋新源 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028422355 | 陳昱橦 | |
18 | 20231028424043 | 劉素麗 | |
19 | 20231028424469 | 鄒鑫如 | |
20 | 20231028427248 | 韓雪 | |
21 | 20231028413718 | 王卓 | |
22 | 20231028410002 | 尹子宜 | |
23 | 20231028419373 | 王子傑 | |
24 | 20231028412603 | 王彧 | |
25 | 20231028418538 | 郭二嘉 | |
26 | 20231028412303 | 袁志榮 | |
27 | 20231028420868 | 黃勝康 | |
28 | 20231028410364 | 朱淩煊 | |
29 | 20231028414339 | 牟偉明 | |
30 | 20231028423745 | 敬羅荻 | |
31 | 20231028409842 | 陸超群 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028417144 | 曹淑梅 | |
33 | 20231028424327 | 李響 | |
34 | 20231028417648 | 謝潤敏 | |
35 | 20231028417567 | 李皓陽 | |
36 | 20231028423231 | 陶陸龍 | |
37 | 20231028426501 | 王清幽 | |
38 | 20231028425299 | 塗昱宇 | |
39 | 20231028423810 | 陳思潔 | |
40 | 20231028423894 | 吳丹丹 | |
41 | 20231028420481 | 黃夢娜 | |
42 | 20231028426231 | 趙毅 | |
43 | 20231028426764 | 徐靖婷 | |
44 | 20231028410181 | 商宇 | |
45 | 20231028427032 | 池苗苗 | |
46 | 20231028426689 | 喬一帆 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028411699 | 朱森林 | |
48 | 20231028426140 | 張至軒 | |
49 | 20231028426704 | 何磊 | |
50 | 20231028416215 | 尚玥怡 | |
51 | 20231028425749 | 江旭 | |
52 | 20231028421218 | 姜懷宇 | |
53 | 20231028420792 | 胡洵 | |
54 | 20231028422408 | 秦倩 | |
55 | 20231028424442 | 吳佳誠 | |
56 | 20231028411832 | 陳光文 | |
57 | 20231028417416 | 劉莎 | |
58 | 20231028410577 | 鄭亞賞 | |
59 | 20231028410600 | 付書磊 |
組别:臨床四組
時間:2022年7月15日上午9:00-13:00
考務老師:馬瑩
騰訊會議号:573-556-101 密碼:111111
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028425993 | 帥佳成 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028410530 | 劉巧琳 | |
3 | 20231028409905 | 張坤霖 | |
4 | 20231028411989 | 侯欣宇 | |
5 | 20231028424246 | 鐘清 | |
6 | 20231028424774 | 楊帆 | |
7 | 20231028426462 | 曹穎 | |
8 | 20231028409843 | 蔣語辰 | |
9 | 20231028416666 | 滿拉傑 | |
10 | 20231028417614 | 朱兆軒 | |
11 | 20231028411851 | 趙佳樂 | |
12 | 20231028413308 | 李曉慧 | |
13 | 20231028410938 | 孫铎 | |
14 | 20231028411563 | 張中旭 | |
15 | 20231028413005 | 周曉宇 | |
16 | 20231028418466 | 杜立信 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028424382 | 齊琦 | |
18 | 20231028426783 | 歐陽格格 | |
19 | 20231028419521 | 戴文軒 | |
20 | 20231028417758 | 郭亞豪 | |
21 | 20231028416989 | 湯雅喬 | |
22 | 20231028411002 | 孟子迪 | |
23 | 20231028413518 | 吳函睿 | |
24 | 20231028422499 | 萬金磊 | |
25 | 20231028423725 | 魏祎 | |
26 | 20231028423867 | 李冬梅 | |
27 | 20231028426889 | 程沖 | |
28 | 20231028427276 | 劉博蔚 | |
29 | 20231028426156 | 陳星月 | |
30 | 20231028426356 | 鐘燕潔 | |
31 | 20231028411242 | 劉澳 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028413486 | 王怡淞 | |
33 | 20231028427394 | 周惠 | |
34 | 20231028417247 | 王瑩 | |
35 | 20231028409705 | 朱文濤 | |
36 | 20231028414028 | 許锴 | |
37 | 20231028415174 | 陸子安 | |
38 | 20231028425894 | 陳錦華 | |
39 | 20231028410899 | 府凱 | |
40 | 20231028411828 | 朱明芮 | |
41 | 20231028413838 | 華怡穎 | |
42 | 20231028411733 | 施秀 | |
43 | 20231028410475 | 王梓軒 | |
44 | 20231028418130 | 解懿 | |
45 | 20231028421181 | 張雨 | |
46 | 20231028414161 | 史可欣 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028424285 | 幹若秋 | |
48 | 20231028417651 | 時夢迪 | |
49 | 20231028415904 | 胡逸恺 | |
50 | 20231028420405 | 蔣竹君 | |
51 | 20231028424564 | 夏晨晨 | |
52 | 20231028409852 | 迪麗米熱·阿不列孜 | |
53 | 20231028413210 | 李超 | |
54 | 20231028413220 | 楊沂飛 | |
55 | 20231028411188 | 劉念恩 | |
56 | 20231028414939 | 黃滢汀 | |
57 | 20231028416611 | 張興荟 | |
58 | 20231028413011 | 魏少卿 | |
59 | 20231028418343 | 倪潤峰 | |
60 | 20231028422595 | 張慧 |
組别:臨床五組
時間:2022年7月15日上午9:00-13:00
考務老師:張亦萱
騰訊會議号:371-391-261 密碼:0715
序号 | 報名号 | 姓名 | 面試時間段 |
1 | 20231028410385 | 王梓謙 | 9:00-10:00 |
2 | 20231028410652 | 謝雨欣 | |
3 | 20231028413318 | 黃俊瑤 | |
4 | 20231028419298 | 朱夢薇 | |
5 | 20231028423645 | 趙藝婷 | |
6 | 20231028427221 | 鄭琳琳 | |
7 | 20231028414652 | 張婧妤 | |
8 | 20231028416705 | 周詩涵 | |
9 | 20231028418497 | 傅新羽 | |
10 | 20231028410562 | 唐瑞 | |
11 | 20231028424603 | 孟凡煜 | |
12 | 20231028410486 | 黃雨妍 | |
13 | 20231028414687 | 葉子炀 | |
14 | 20231028423408 | 劉秀 | |
15 | 20231028410344 | 袁博儒 | |
16 | 20231028413227 | 成佳欣 | 10:00-11:00 |
17 | 20231028412182 | 丁一瀾 | |
18 | 20231028426588 | 王藝璇 | |
19 | 20231028425933 | 馮紫丹 | |
20 | 20231028419764 | 田杵文 | |
21 | 20231028423983 | 宋蓉 | |
22 | 20231028424568 | 吳夢圓 | |
23 | 20231028421302 | 李卓姝 | |
24 | 20231028411130 | 王嘉麗 | |
25 | 20231028411230 | 蘇茜 | |
26 | 20231028410845 | 李強 | |
27 | 20231028426364 | 邱思娣 | |
28 | 20231028423816 | 徐學青 | |
29 | 20231028426284 | 孔維澤 | |
30 | 20231028426475 | 陳琳娜 | |
31 | 20231028416691 | 李建曉 | 11:00-12:00 |
32 | 20231028410877 | 張欣岚 | |
33 | 20231028426243 | 李慧賢 | |
34 | 20231028411777 | 劉鴻琦 | |
35 | 20231028426359 | 董文琪 | |
36 | 20231028418826 | 劉思言 | |
37 | 20231028410839 | 林昕彤 | |
38 | 20231028426664 | 吳欣陽 | |
39 | 20231028422417 | 謝澤尊 | |
40 | 20231028416402 | 張嘉惠 | |
41 | 20231028426607 | 張若愚 | |
42 | 20231028417363 | 李澤文 | |
43 | 20231028418008 | 伍夢秋 | |
44 | 20231028424933 | 姬琭璐 | |
45 | 20231028423192 | 馬熙坤 | |
46 | 20231028410257 | 鄭魯豫 | 12:00-13:00 |
47 | 20231028410930 | 窦婧予 | |
48 | 20231028412332 | 李信沩 | |
49 | 20231028414433 | 常詩晨 | |
50 | 20231028414482 | 季萌萌 | |
51 | 20231028414483 | 劉玉歌 | |
52 | 20231028416891 | 牛曉亞 | |
53 | 20231028417708 | 史名琳 | |
54 | 20231028417765 | 劉源東 | |
55 | 20231028420606 | 孟齊 | |
56 | 20231028425128 | 王思怡 | |
57 | 20231028425596 | 王金鵬 | |
58 | 20231028426616 | 王佳慧 | |
59 | 20231028426720 | 畢雪瑾 | |
60 | 20231028426994 | 車夢婷 |
三、注意事項:
1. 以上同學如有放棄,務必請于7月13日前實名發送“本人自願放棄參加風采展示環節”的信息至郵箱medyzb@nju.edu.cn。
2. 請确認參加營員風采展示的同學,根據以上分組時間段,提前30分鐘進入相應的騰訊會議室等待,同一時間段内面試順序随機。
特别提醒:加入會議時,務必實名,否則考務老師将不予添加。
3. 面試每人4-5分鐘。需提前準備 1分鐘自我介紹(不需要準備ppt)。
4. 請各位同學提前調試好電腦的音頻視頻,如遇掉線、卡屏等突發緊急狀況時,不用慌張,請及時聯系本組的考務老師(QQ聯絡)。尚未進QQ群的同學,請盡快實名申請加入(基礎醫學夏令營交流群:589606190、臨床醫學夏令營交流群:659434268)。
5. 每位同學需要提交一份筆試作業。作業請以“姓名+學校”命名,于7月 16日20:00 前發送到郵箱 medyzb@nju.edu.cn。我們将根據面試及作業情況,評選出優秀營員并頒發證書。
筆試題:
2021年諾貝爾生理學或醫學獎頒給了David Julius和Ardem Patapoutian這兩位偉大的科學家,獎勵他們發現溫度和觸覺感受器。請任選一篇關于相關的科學文章,并就該文章和該領域的研究内容、研究結論和創新性意義做出評論。