根據《伟德官网手机版2021年博士研究生 “申請-考核”招生選拔實施方案》的要求,伟德官网手机版專家考核小組對博士考核材料進行了審核,經過各位導師的認真篩選,伟德官网手机版研究生招生領導小組本着“公平、公正、公開”的原則,現就初審合格複試名單、考核時間、考核注意事項及要求公布如下:
考核形式與要求
本次考核将全程采用遠程網絡的方式進行(zoom平台)。
1. 采取“雙機位”的模式,請每位考生在認真準備複試内容的同時,确保複試所需的軟硬件環境:除保證手機短信、電話、網絡暢通外,需自備一台筆記本電腦或有外接攝像頭和麥克風的台式機,并且需要至少一部智能手機或平闆電腦(須帶有攝像頭)。建議使用手機支架或其他方式固定設備,避免遇到來電、震動等意外情況,緻使設備跌落。
(1)主機位。
主機位設備用于考生人臉識别、身份驗證,登錄系統,查看試題,面試時與考官互動等。考生本人正對攝像頭,保持姿勢端正,面部、上半身及雙手在畫面中清晰可見。不得遮擋臉、耳朵等部位,不得佩戴耳飾、帽子、墨鏡、口罩等。複試全程考生應保持注視攝像頭,視線不得離開,不得中途離場。
(2)輔機位。
輔機位設備放置在考生後方45°或指定角度拍攝,确保監控範圍覆蓋主機位屏幕或考生答題區域。
2. 請考生分别在電腦(主機位)、平闆電腦(輔機位)上下載 ZOOM,并做好相關設置(務必實名)。請注意:①确保從官方地址下載,非官網下載的 ZOOM 會導緻後續使用問題。②使用 ZOOM 軟件不必須注冊賬号,隻需 “加入會議”就可以使用。
3. 考生需仔細閱讀附件中的《誠信遠程網絡複試承諾書》、《南京大學遠程網絡複試考場規則》,自覺遵守考試紀律,遵守保密規定,不作弊,不弄虛作假,誠信考試,如有違反,自覺接受相關處理。
4. 參加在線複試前應對本人所處環境進行整理,保持幹淨整潔明亮。除考生本人外,不能有其他人出現,過程中也不能進人,不能有其他說話聲音,面試開始前通過視頻配合工作人員檢查周圍環境。
5. 參加在線複試前,再次檢查電子設備網絡并确保暢通,關閉任何有可能影響複試全過程的應用程序。
6. 為便于院系複試工作人員聯系,在複試階段應保持手機電話暢通。
7. 複試過程中若發生考生方斷網情況,複試小組工作人員将在第一時間電話聯絡考生,繼續複試問答。請在電話鈴響 1 分鐘之内接聽,如超時,作自動放棄本次複試處理。
相關考核時間
1.資格審查:
(1)有效居民身份證(正反面需在同一頁)。
(2)國家承認學曆的應屆碩士畢業生的學生證(需含個人信息頁和注冊頁)。
(3)往屆生需提供碩士階段的教育部學位與研究生教育發展中心學位認證報告。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《誠信遠程網絡複試承諾書》(附件1)考生本人簽名。
(6)學術學位考生材料初審時SCI文章是接收狀态的,須補交見刊的SCI文章(電子版),否則取消複試資格。
(7)專業學位考生除應屆生外,還需提供住院規範化培訓合格證書。
①請将上述1-7材料的掃描件按順序拼成一個pdf文件(文件請以“報考專業+考生編号+考生姓名”命名),在2021年3月1日前将pdf文件發送至郵箱:med@nju.edu.cn,郵件主題為“伟德官网手机版博士複試+報考專業+考生姓名”。
②請将上述1-7材料的原件準備好,于2021年3月3日系統測試時放在手邊,随時備查。
③未經資格審查或資格審核不合格者,一律不得參加複試。
2.複試繳費:
根據省教育廳、省物價局、省财政廳《關于進一步明确我省高校收費政策有關問題的通知》,我院對參加複試的考生,按照每生80元收取複試費用。請考生登錄南京大學在線支付平台http://pay.nju.edu.cn,選擇“校外用戶”,輸入自己的16位支付碼登陸并完成在線繳費(支付碼見附件2)。繳費需在3月1日前完成。材料審核未通過的考生,複試費用不予退還。需要開具發票的考生,請在繳費時間段内由在線支付平台自行下載電子發票。
3.系統測試:
測試時間:2021年3 月 3日 上午9:00-12:00
請考生根據考務助理老師的安排進入指定會議室,考務助理老師會逐一讓考生進入“面試室”,測試“雙機位”是否規範、視頻與語音是否正常工作,演示複試流程。(每人測試時間 3-5 分鐘左右)有的測試小組人數較多,請考生在電腦前耐心等待,不要離開電腦及軟件。
測試前請考生務必分别在電腦(主機位)、手機或平闆電腦(輔機位)上下載 zoom,并做好相關設置(務必實名),提前掌握相關操作。
系統測試的會議号和密碼會提前在網站通知,請各位考生關注。
4.筆試安排:
(1)時間:2021年3月4日 下午2:00—4:00
考試科目:基礎醫學(100100):《細胞生物學》
臨床醫學(100200):《病理生理學》或《普通生物學》
口腔醫學(1002Z2、105200):《口腔組織病理學》
(2)時間:2021年3月8日 上午9:00—11:00、下午2:00-4:00
考試科目:臨床醫學(105100):《西醫綜合》
(3)考試形式:
①《細胞生物學》、《病理生理學》或《普通生物學》、《口腔組織病理學》考試形式為閉卷,考試時間2小時。
②《西醫綜合》考試形式為直接出題, 每人40道選擇題, 12分鐘内直接作答并記錄。注意事項:①每道題作答後不許修改,12分鐘内40道題全部答完,則考試結束;②12分鐘内未答完者,考試直接結束;③每位考生作答時,若出現黑屏、掉線、卡頓等特殊情況,需要重新進入考場,上一套考題作廢,重新出題。
③筆試所有答卷需掃描發送,考生須提前下載掃描軟件,具體要求考前由考務助理老師提前通知。
5.面試安排:
(1)時間:2021年3月5日 上午9:00-12:00、下午1:00-4:00
專業:基礎醫學(100100)
形式:遠程網絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業英語5分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃),專家提問1-4分鐘。
(2)時間:2021年3月5日 下午2:00-5:00
專業:口腔科學(1002Z2)和口腔醫學(105200)
形式:遠程網絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業英語5分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃),專家提問1-4分鐘。
(3)時間:2021年3月9日 下午1:00-5:00
專業:臨床醫學(100200)、臨床醫學(105100)、基礎醫學(100100)中的臨床方向
形式:遠程網絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業英語5分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃,專業型考生的課題彙報需涉及臨床研究),專家提問1-4分鐘。
具體分組信息與面試須知由各組考務助理老師提前通知。
複試名單
報名号 | 姓名 | 性别 | 報考專業名稱及代碼 | 報考類别 | 備注 |
1028498220 | 蔣成飛 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496886 | 席磊 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496588 | 潘子奇 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497929 | 端嘉骅 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498710 | 郭翔 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498058 | 鄭雨桐 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496174 | 陳爽 | 女 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028499445 | 張北源 | 男 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028499251 | 蔣翔 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497826 | 劉慧慧 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498731 | 宋啟琴 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028499652 | 黃龍昌 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028495282 | 王雅莉 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496314 | 司睿 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498402 | 張敬柱 | 男 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028498461 | 王牧一 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498633 | 劉睿 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498686 | 傅饒 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028499047 | 夏安亮 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496763 | 習羽 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497799 | 舒詩斌 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028495115 | 唐前輝 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028496152 | 秦潤禾 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498580 | 張佐霞 | 女 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028497853 | 周亮亮 | 男 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028494615 | 毛銳 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028495788 | 汪鵬 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028494205 | 田維亮 | 男 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028496731 | 黃琛琛 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497308 | 陳慧玉 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028494230 | 程烨 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497875 | 臧婷 | 女 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028498629 | 張肖林 | 女 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028498478 | 連通 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498587 | 李旭冉 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028497363 | 殷丹丹 | 女 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028499172 | 钊雯婧 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028495399 | 鐘永忠 | 男 | 100200臨床醫學 | 定向 | |
1028497483 | 楊慧傑 | 女 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028494034 | 王鑫 | 男 | 100200臨床醫學 | 非定向 | |
1028498651 | 王雪奎 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028498832 | 李強 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028496216 | 李雨陽 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028499434 | 蘇文祺 | 女 | 1002Z2口腔科學 | 定向 | |
1028499025 | 尹西騰 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 定向 | |
1028498889 | 胡晶晶 | 女 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028497084 | 馮海悅 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028499199 | 季曹羽 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498312 | 莊嚴 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495401 | 過慈良 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028499967 | 陳重 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028494582 | 藍日國 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028499269 | 夏文 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028499019 | 錢鵬 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495854 | 康曉圳 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498118 | 張韶茹 | 女 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028497127 | 王玲玲 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498730 | 張春倩 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498544 | 王蓓 | 女 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028497411 | 趙肖涯 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497831 | 李夢夢 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028499052 | 謝晶舟 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495110 | 石夢雨 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495864 | 金希 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497214 | 張磊 | 男 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028498705 | 藍贈美 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497854 | 楊傑 | 女 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028499100 | 孫偉康 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498590 | 夏鋆晖 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497365 | 莫春寶 | 男 | 100100基礎醫學 | 定向 | 少民計劃 |
1028497395 | 蘇志鵬 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495645 | 謝春鳳 | 女 | 100100基礎醫學 | 定向 | |
1028495880 | 焦曉丹 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028498313 | 劉娜 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028495822 | 林加權 | 男 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028496756 | 何熠 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028494492 | 劉娜 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497649 | 田曉岩 | 女 | 100100基礎醫學 | 非定向 | |
1028497433 | 王光宇 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495619 | 賈文笑 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496325 | 張琪月 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496273 | 胡春花 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496498 | 張晗 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495146 | 趙思 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497453 | 殷睿 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499087 | 馬鴻儒 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496948 | 餘澤謙 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495175 | 陶建新 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495715 | 張海龍 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028498049 | 周楠 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028495129 | 袁梓軒 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494814 | 鄒炎 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497025 | 施昭 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028495001 | 鄭濤 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495723 | 陳夫濤 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494640 | 王曉玉 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496753 | 王剛 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498732 | 孫浩 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495450 | 陳麗娜 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495954 | 迪麗拜爾·安外爾 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | 少民計劃 |
1028495916 | 沈嘉銘 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497670 | 徐宇浩 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495886 | 生曉甯 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498885 | 高潔 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028499044 | 彭敏 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495241 | 齊晨 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499354 | 譚瑩 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497102 | 呂超 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | 少民計劃 |
1028497723 | 孫曉藝 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497360 | 王美秋 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494353 | 馬曉豔 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497394 | 李德钊 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498193 | 孫廣明 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498435 | 徐康菁 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495968 | 韋武亭 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028494538 | 費茂星 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496608 | 謝偉 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499736 | 王志剛 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028496830 | 蔣康 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028495148 | 朱漢龍 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497769 | 董政 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499478 | 陳雨彤 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498202 | 錢思偉 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499996 | 史宇澤 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497282 | 何骞 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497346 | 李媛媛 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496888 | 呂嘉文 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028494107 | 張浩然 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497014 | 安然 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498990 | 陳昱延 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497229 | 謝天 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498523 | 張乾 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499945 | 楊新怡 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028498588 | 王魏 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028499477 | 李安琪 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494425 | 呂群 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496428 | 李澤 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496837 | 劉培钊 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498028 | 蘇比努爾·買買提艾力 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495458 | 鄭磊 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495095 | 韓邢知 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498873 | 邵秋媛 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028495403 | 徐汛 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495418 | 王開陽 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496615 | 朱慧傑 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498300 | 榮輝 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028496811 | 杜超楠 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499147 | 朱俊豪 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498086 | 許晴 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494740 | 王少英 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494480 | 呂秋石 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028496914 | 陳辰 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028497959 | 顔家耀 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495428 | 王亞傑 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496294 | 宋斌 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496391 | 馬荷花 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499767 | 徐珍珍 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499043 | 張雨 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028498268 | 張祎博 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497321 | 亞力坤·玉蘇甫 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | 少民計劃 |
1028494989 | 王碩 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495772 | 仇建南 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494752 | 楊琪翔 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495740 | 童俊 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498310 | 周振華 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499514 | 曹晨睿 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494997 | 吳靈芝 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | 少民計劃 |
1028498910 | 聶堃 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497610 | 押小龍 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499041 | 盛斌 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498505 | 張保朝 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494811 | 孫逸凡 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028494722 | 周世振 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495724 | 蔡大明 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498023 | 彭餘楠 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028497469 | 劉斌文 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495685 | 胡臻 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499126 | 陳紅 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028497842 | 邱悅 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494729 | 孔魏 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496863 | 董翔 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498663 | 張晶晶 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494779 | 周滢波 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495297 | 和曉韻 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028494486 | 戴哲 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028494401 | 吳磊磊 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499086 | 蔡正華 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498713 | 沈素雅 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028496931 | 孟誼 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498745 | 蘇欣宇 | 男 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028499351 | 徐嶽一 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028496416 | 趙茜 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 定向 | |
1028494955 | 程亞琦 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028495269 | 趙雪 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497359 | 黃珊珊 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028498819 | 朱烨 | 女 | 105100(專業學位)臨床醫學 | 非定向 | |
1028497255 | 鄭麗純 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028498083 | 王南南 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028498410 | 謝狄亞 | 男 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028497264 | 王瑜 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028497539 | 李雯 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028498147 | 張彩霞 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 | |
1028494863 | 潘耀輝 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 非定向 | |
1028494081 | 劉珂 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 非定向 | |
1028496901 | 金萬勇 | 男 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 非定向 | |
1028499178 | 周婷 | 女 | 105200(專業學位)口腔醫學 | 定向 |
拟錄取辦法:
根據伟德官网手机版2021年博士研究生“申請-考核”複試成績公示中的順序,按照導師的基準名額分配輪次。在名額允許的情況下,總體按照第一輪、第二輪、第三輪的先後順序進行錄取。第一輪錄取結束之後仍有名額,第二輪按照綜合成績由高到低進行錄取,若第二輪錄取結束之後仍有名額,第三輪按照綜合成績由高到低進行錄取。若有排名靠前的拟錄取考生放棄,則按上述順序進行補錄。
1.學術學位考生綜合成績計算方法
學術學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
2.專業學位考生綜合成績計算方法
專業學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
五、 考生咨詢及申訴渠道
在複試過程中,如有任何疑問,或發現任何不合理、違紀行為,可向我院研究生招生辦公室咨詢或投訴。
(1)聯系部門:伟德官网手机版研究生招生辦公室
(2)聯系電話:025-83686033 李老師
(3)電子郵箱:med@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江蘇省南京市鼓樓區漢口路22号伟德官网手机版 郵編:210093
六、 本方案未涉及部分由伟德官网手机版研究生招生工作領導小組負責解釋。
伟德官网手机版
2021年1月15日