報名号 | 姓名 | 所在學校 | 申請專業 |
20241028410265 | 尹俊萍 | 安徽大學 | 基礎醫學 |
20241028407263 | 高朗 | 北京工業大學 | 基礎醫學 |
20241028403305 | 賀培堯 | 北京科技大學 | 基礎醫學 |
20241028403913 | 彭肖婷 | 大連理工大學 | 基礎醫學 |
20241028401762 | 李彥霖 | 東北大學 | 基礎醫學 |
20241028404202 | 曹成銳 | 東北大學 | 基礎醫學 |
20241028415123 | 周恬羽 | 哈爾濱工業大學 | 基礎醫學 |
20241028423941 | 陳钿 | 湖南大學 | 基礎醫學 |
20241028424610 | 王予辰 | 華中科技大學 | 基礎醫學 |
20241028420442 | 馬曉萱 | 華中農業大學 | 基礎醫學 |
20241028412808 | 王靜靜 | 華中農業大學 | 基礎醫學 |
20241028418867 | 蔡雨婷 | 華中農業大學 | 基礎醫學 |
20241028404746 | 孫甯聰 | 吉林大學 | 基礎醫學 |
20241028415181 | 王舒 | 吉林大學 | 基礎醫學 |
20241028423058 | 劉言 | 吉林大學 | 基礎醫學 |
20241028407402 | 孫澤禹 | 吉林大學 | 基礎醫學 |
20241028418277 | 潘奕辰 | 吉林大學 | 基礎醫學 |
20241028407021 | 袁佳晨 | 江南大學 | 基礎醫學 |
20241028411770 | 郭常蕾 | 蘭州大學 | 基礎醫學 |
20241028407977 | 邊宇晗 | 遼甯大學 | 基礎醫學 |
20241028404946 | 路恩萍 | 南京農業大學 | 基礎醫學 |
20241028400931 | 潘骁 | 南京師範大學 | 基礎醫學 |
20241028409372 | 湯珺玮 | 南京師範大學 | 基礎醫學 |
20241028409851 | 甯燦 | 南京師範大學 | 基礎醫學 |
20241028412689 | 劉語晴 | 南京師範大學 | 基礎醫學 |
20241028414504 | 張萍 | 南京師範大學 | 基礎醫學 |
20241028401947 | 趙立婷 | 南京醫科大學 | 基礎醫學 |
20241028400853 | 江子賢 | 南京中醫藥大學 | 基礎醫學 |
20241028426409 | 張星語 | 四川大學 | 基礎醫學 |
20241028401514 | 黃淑娴 | 天津大學 | 基礎醫學 |
20241028427311 | 丁明明 | 武漢理工大學 | 基礎醫學 |
20241028418136 | 王子輝 | 西北農林科技大學 | 基礎醫學 |
20241028420887 | 劉睿男 | 西北農林科技大學 | 基礎醫學 |
20241028422476 | 戴健琪 | 西北農林科技大學 | 基礎醫學 |
20241028415177 | 文譽儒 | 西南大學 | 基礎醫學 |
20241028415871 | 何佩卓 | 西南大學 | 基礎醫學 |
20241028401464 | 顔超越 | 西南交通大學 | 基礎醫學 |
20241028413454 | 程子為 | 西南交通大學 | 基礎醫學 |
20241028418623 | 趙茹 | 鄭州大學 | 基礎醫學 |
20241028409258 | 張慧毓 | 中國藥科大學 | 基礎醫學 |
特别注意:
1、以上名單僅為拟入營名單,需要上述學生于6月29日中午12:00前登陸報名系統(網址:https://gs.nju.edu.cn/geapp/sys/yjsbmxsd/entrance.do。)進行确認,逾期不确認視作放棄入營!
2、活動期間,我院為所有營員提供保險以及食宿安排(南京地區營員原則上不提供住宿)。
3、所有營員往返南京的城際交通請自行購置。
4、7月6日的營員風采展示形式不限,如需PPT,限2分鐘以内,并于7月4日報到時提前拷貝,此後不得再修改。