根據《南京大學2022年碩士研究生複試錄取工作意見》、《南京大學2022年招收攻讀碩士學位研究生複試辦法》、《南京大學2022年碩士研究生複試基本分數線》,結合本院系具體情況,特制定本工作細則。
一、專業複試分數線
1.普通計劃專業複試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
基礎醫學100100 A | 50 | 50 | 180 | 321 | |
基礎醫學100100 B | 50 | 50 | 180 | 338 | |
基礎醫學100100 C | 50 | 50 | 180 | 336 | |
内科學100201 | 50 | 50 | 180 | 360 | |
影像醫學與核醫學100207 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
臨床檢驗診斷學100208 | 50 | 50 | 180 | 338 | |
外科學100210 | 50 | 50 | 180 | 356 | |
麻醉學100217 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
口腔醫學100300 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
臨床醫學105100 | 55 | 55 | 180 | 360 | |
口腔醫學105200 | 60 | 60 | 180 | 355 | |
護理105400 | 60 | 60 | 180 | 320 |
2、少數民族骨幹高層次人才專項計劃複試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
内科學100201 | 40 | 40 | 120 | 295 | |
口腔醫學100300 | 40 | 40 | 120 | 295 |
3、退役大學生士兵專項計劃專業複試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
臨床醫學105100 | 55 | 55 | 180 | 350 |
備注:
1、本院系不接受任何理由的破格申請;
2、本院系不接受任何理由的調劑申請。
3、基礎醫學100100 C方向由伟德官网手机版模式動物研究所獨立招生,電話025-58641595。
二、招生計劃及複試人數
1、學術學位碩士:
專業名稱 及代碼 | 統考 全日制 名額 | 複試 人數 | 複試比例 |
基礎醫學100100 A | 11 | 13 | 1:1.2 |
基礎醫學100100 B | 12 | 15 | 1:1.2 |
基礎醫學100100 C | 17 | 22 | 1:1.2 |
内科學100201 | 15 | 19 | 1:1.2 |
影像醫學與核醫學100207 | 0 | 0 | 無上線生源 |
臨床檢驗診斷學100208 | 2 | 3 | 1:1.2 |
外科學100210 | 16 | 20 | 1:1.2 |
麻醉學100217 | 1 | 1 | 僅1人上線 |
口腔醫學100300 | 3 | 3 | 僅3人上線 |
2、專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 複試 人數 | 複試比例 |
臨床醫學105100 | 99 | 121 | 1:1.2 |
口腔醫學105200 | 36 | 48 | 1:1.2 |
護理105400 | 17 | 21 | 1:1.2 |
3、少民計劃:
國家專項計劃 | 專業名稱及代碼 | 統考招生名額 | 複試人數 |
少民計劃 | 内科學100201 | 2 | 1 |
口腔醫學100300 | 1 |
4、士兵計劃:
國家專項計劃 | 專業名稱及代碼 | 拟上報學校統籌錄取人數 | 複試人數 |
士兵計劃 | 臨床醫學105100 | 1 | 1 |
備注:
退役大學生士兵計劃由院系組織複試,學校将根據招生計劃及生源情況統籌錄取,統一公示。
三、各專業複試名單
序号 | 專業 | 考生編号 | 姓名 | 初試成績 | 備注 | |||
1 | 100100 A | 102842213511648 | 周子越 | 68 | 82 | 270 | 420 | |
2 | 100100 A | 102842213522049 | 羅仁傑 | 71 | 75 | 271 | 417 | |
3 | 100100 A | 102842213507243 | 董偉 | 70 | 77 | 256 | 403 | |
4 | 100100 A | 102842213507247 | 楊柳 | 65 | 64 | 272 | 401 | |
5 | 100100 A | 102842213519822 | 董悅 | 70 | 74 | 251 | 395 | |
6 | 100100 A | 102842213511647 | 周詩萌 | 72 | 63 | 256 | 391 | |
7 | 100100 A | 102842213523203 | 李昕睿 | 65 | 71 | 251 | 387 | |
8 | 100100 A | 102842213511645 | 韓毅峰 | 66 | 60 | 244 | 370 | |
9 | 100100 A | 102842213521973 | 胡金龍 | 74 | 62 | 232 | 368 | |
10 | 100100 A | 102842213517736 | 張豆豆 | 68 | 68 | 231 | 367 | |
11 | 100100 A | 102842213507249 | 于永軍 | 54 | 51 | 241 | 346 | |
12 | 100100 A | 102842213518267 | 吳蒙蒙 | 61 | 55 | 227 | 343 | |
13 | 100100 A | 102842213507248 | 葉俊傑 | 52 | 51 | 218 | 321 | |
14 | 100100 B | 102842213513365 | 王帥 | 74 | 68 | 285 | 427 | |
15 | 100100 B | 102842213519107 | 魏子淇 | 76 | 73 | 271 | 420 | |
16 | 100100 B | 102842213521127 | 吳夢迪 | 78 | 60 | 280 | 418 | |
17 | 100100 B | 102842213511649 | 陳懿昀 | 69 | 76 | 262 | 407 | |
18 | 100100 B | 102842213519556 | 鞏魯豫 | 64 | 79 | 261 | 404 | |
19 | 100100 B | 102842213521974 | 陳佩佩 | 67 | 69 | 268 | 404 | |
20 | 100100 B | 102842213523204 | 李欣桐 | 73 | 68 | 263 | 404 | |
21 | 100100 B | 102842213510217 | 崔華偉 | 71 | 69 | 257 | 397 | |
22 | 100100 B | 102842213508682 | 蘇珊珊 | 73 | 63 | 257 | 393 | |
23 | 100100 B | 102842213525562 | 張攀 | 64 | 63 | 255 | 382 | |
24 | 100100 B | 102842213520093 | 王成智 | 65 | 71 | 242 | 378 | |
25 | 100100 B | 102842213519921 | 張藝 | 71 | 62 | 228 | 361 | |
26 | 100100 B | 102842213524416 | 張華夏 | 71 | 71 | 208 | 350 | |
27 | 100100 B | 102842213507251 | 杜建伯 | 58 | 62 | 228 | 348 | |
28 | 100100 B | 102842213521540 | 魏映雪 | 59 | 57 | 222 | 338 | |
29 | 100100 C | 102842213522428 | 孔令晨 | 65 | 74 | 273 | 412 | 模式所 |
30 | 100100 C | 102842213515972 | 餘天哲 | 77 | 76 | 251 | 404 | 模式所 |
31 | 100100 C | 102842213525563 | 沈坤 | 74 | 64 | 266 | 404 | 模式所 |
32 | 100100 C | 102842213521975 | 餘倩 | 78 | 73 | 246 | 397 | 模式所 |
33 | 100100 C | 102842213523928 | 穆尹秋 | 72 | 64 | 261 | 397 | 模式所 |
34 | 100100 C | 102842213516984 | 廖花琪 | 67 | 76 | 248 | 391 | 模式所 |
35 | 100100 C | 102842213507257 | 張益男 | 64 | 70 | 252 | 386 | 模式所 |
36 | 100100 C | 102842213525639 | 高琴 | 69 | 72 | 243 | 384 | 模式所 |
37 | 100100 C | 102842213520437 | 陳佳璐 | 67 | 69 | 242 | 378 | 模式所 |
38 | 100100 C | 102842213513024 | 陳靜文 | 65 | 66 | 244 | 375 | 模式所 |
39 | 100100 C | 102842213515524 | 金雨馨 | 70 | 71 | 233 | 374 | 模式所 |
40 | 100100 C | 102842213521869 | 王美沁 | 70 | 60 | 240 | 370 | 模式所 |
41 | 100100 C | 102842213520095 | 周新博 | 72 | 64 | 225 | 361 | 模式所 |
42 | 100100 C | 102842213524735 | 陳利蘭 | 65 | 64 | 223 | 352 | 模式所 |
43 | 100100 C | 102842213521542 | 武迪 | 67 | 63 | 220 | 350 | 模式所 |
44 | 100100 C | 102842213516330 | 聶惠宗 | 61 | 55 | 229 | 345 | 模式所 |
45 | 100100 C | 102842213520094 | 盛煜東 | 69 | 68 | 206 | 343 | 模式所 |
46 | 100100 C | 102842213520270 | 李靜 | 68 | 61 | 214 | 343 | 模式所 |
47 | 100100 C | 102842213512403 | 沈工皓 | 71 | 70 | 200 | 341 | 模式所 |
48 | 100100 C | 102842213517180 | 朱飛 | 65 | 63 | 209 | 337 | 模式所 |
49 | 100100 C | 102842213518254 | 張謹 | 66 | 62 | 208 | 336 | 模式所 |
50 | 100100 C | 102842213526165 | 周婕 | 67 | 66 | 203 | 336 | 模式所 |
51 | 100201 | 102842213516527 | 李琪 | 72 | 82 | 245 | 399 | |
52 | 100201 | 102842213514212 | 劉煜 | 71 | 78 | 249 | 398 | |
53 | 100201 | 102842213522342 | 喻鵬 | 77 | 69 | 243 | 389 | |
54 | 100201 | 102842213510341 | 張震 | 66 | 65 | 257 | 388 | |
55 | 100201 | 102842213516650 | 張平楠 | 77 | 76 | 234 | 387 | |
56 | 100201 | 102842213520189 | 盧俊潔 | 76 | 76 | 235 | 387 | |
57 | 100201 | 102842213518268 | 陳傲天 | 68 | 66 | 249 | 383 | |
58 | 100201 | 102842213513025 | 房瑞 | 72 | 76 | 230 | 378 | |
59 | 100201 | 102842213510963 | 方惠文 | 69 | 78 | 229 | 376 | |
60 | 100201 | 102842213516528 | 潘銀雅 | 76 | 72 | 225 | 373 | |
61 | 100201 | 102842213508885 | 楊斌 | 75 | 72 | 223 | 370 | |
62 | 100201 | 102842213525793 | 馬豔霞 | 65 | 72 | 233 | 370 | |
63 | 100201 | 102842213508771 | 黃偉俊 | 68 | 68 | 233 | 369 | |
64 | 100201 | 102842213516334 | 周世雲 | 70 | 68 | 230 | 368 | |
65 | 100201 | 102842213516524 | 崔雨婷 | 71 | 75 | 221 | 367 | |
66 | 100201 | 102842213518205 | 朱明慧 | 64 | 63 | 239 | 366 | |
67 | 100201 | 102842213518269 | 郭钊辰 | 71 | 73 | 220 | 364 | |
68 | 100201 | 102842213510318 | 柳智惠 | 67 | 80 | 214 | 361 | |
69 | 100201 | 102842213510319 | 張東旭 | 71 | 77 | 212 | 360 | |
70 | 100201 | 102842213522908 | 張歡 | 71 | 63 | 208 | 342 | 少民計劃 |
71 | 100208 | 102842213507272 | 席可 | 74 | 68 | 236 | 378 | |
72 | 100208 | 102842213508706 | 魯璐穎 | 63 | 70 | 208 | 341 | |
73 | 100208 | 102842213516653 | 宋碧傑 | 74 | 62 | 202 | 338 | |
74 | 100210 | 102842213507273 | 柏明 | 73 | 77 | 263 | 413 | |
75 | 100210 | 102842213517629 | 王秋羊 | 73 | 64 | 263 | 400 | |
76 | 100210 | 102842213514216 | 謝儀 | 71 | 78 | 242 | 391 | |
77 | 100210 | 102842213524944 | 白一鵬 | 72 | 71 | 246 | 389 | |
78 | 100210 | 102842213514464 | 徐蕊 | 70 | 76 | 239 | 385 | |
79 | 100210 | 102842213515789 | 張鎮濤 | 68 | 80 | 237 | 385 | |
80 | 100210 | 102842213508533 | 楊子瑞 | 69 | 79 | 236 | 384 | |
81 | 100210 | 102842213518275 | 文明 | 78 | 65 | 236 | 379 | |
82 | 100210 | 102842213510336 | 戰明威 | 69 | 70 | 238 | 377 | |
83 | 100210 | 102842213517549 | 王峥 | 71 | 70 | 236 | 377 | |
84 | 100210 | 102842213507280 | 龍永炫 | 74 | 65 | 237 | 376 | |
85 | 100210 | 102842213519560 | 張宇辰 | 67 | 80 | 229 | 376 | |
86 | 100210 | 102842213507278 | 郭碧純 | 68 | 79 | 225 | 372 | |
87 | 100210 | 102842213519000 | 陳永沛 | 70 | 75 | 225 | 370 | |
88 | 100210 | 102842213516529 | 陸陽 | 73 | 60 | 236 | 369 | |
89 | 100210 | 102842213516985 | 朱晨旭 | 73 | 65 | 229 | 367 | |
90 | 100210 | 102842213516656 | 王嘉琦 | 70 | 70 | 226 | 366 | |
91 | 100210 | 102842213520001 | 張錦藝 | 69 | 68 | 224 | 361 | |
92 | 100210 | 102842213508271 | 郭宇航 | 60 | 64 | 233 | 357 | |
93 | 100210 | 102842213516530 | 阮植繁 | 72 | 62 | 222 | 356 | |
94 | 100217 | 102842213507288 | 謝鑫 | 70 | 62 | 213 | 345 | |
95 | 100300 | 102842213516339 | 李志遠 | 67 | 63 | 242 | 372 | |
96 | 100300 | 102842213526127 | 宋詩源 | 69 | 61 | 213 | 343 | |
97 | 100300 | 102842213520854 | 劉子劍 | 70 | 65 | 182 | 317 | |
98 | 100300 | 102842213507297 | 澤永拉姆 | 65 | 62 | 186 | 313 | 少民計劃 |
99 | 105100 | 102842213520193 | 白新波 | 75 | 80 | 269 | 424 | |
100 | 105100 | 102842213514469 | 蔣振 | 73 | 70 | 262 | 405 | |
101 | 105100 | 102842213507311 | 史佳琪 | 77 | 77 | 249 | 403 | |
102 | 105100 | 102842213518282 | 晉青陽 | 71 | 72 | 260 | 403 | |
103 | 105100 | 102842213507323 | 張學明 | 73 | 82 | 247 | 402 | |
104 | 105100 | 102842213514472 | 劉驕 | 68 | 78 | 256 | 402 | |
105 | 105100 | 102842213520101 | 王鳳蘭 | 74 | 71 | 257 | 402 | |
106 | 105100 | 102842213518948 | 李天玥 | 73 | 79 | 249 | 401 | |
107 | 105100 | 102842213522003 | 魯文婷 | 74 | 77 | 249 | 400 | |
108 | 105100 | 102842213518284 | 李娜 | 76 | 80 | 243 | 399 | |
109 | 105100 | 102842213516674 | 周縣偉 | 74 | 66 | 258 | 398 | |
110 | 105100 | 102842213518586 | 俞鴻飛 | 71 | 74 | 253 | 398 | |
111 | 105100 | 102842213521366 | 董道前 | 77 | 79 | 242 | 398 | |
112 | 105100 | 102842213514222 | 王茜 | 66 | 84 | 247 | 397 | |
113 | 105100 | 102842213515527 | 俞肄茹 | 67 | 71 | 259 | 397 | |
114 | 105100 | 102842213519829 | 邵光鑫 | 74 | 70 | 253 | 397 | |
115 | 105100 | 102842213507308 | 錢佳慧 | 73 | 74 | 249 | 396 | |
116 | 105100 | 102842213517742 | 滿浩然 | 68 | 72 | 256 | 396 | |
117 | 105100 | 102842213518291 | 孫凱 | 75 | 74 | 247 | 396 | |
118 | 105100 | 102842213513372 | 孫蘊青 | 70 | 72 | 253 | 395 | |
119 | 105100 | 102842213514467 | 侯雲帆 | 73 | 75 | 245 | 393 | |
120 | 105100 | 102842213514494 | 周冠傑 | 77 | 79 | 236 | 392 | |
121 | 105100 | 102842213521544 | 任世紀 | 79 | 67 | 246 | 392 | |
122 | 105100 | 102842213521545 | 趙灑 | 70 | 68 | 254 | 392 | |
123 | 105100 | 102842213524636 | 馬可 | 73 | 66 | 253 | 392 | |
124 | 105100 | 102842213516345 | 吳志康 | 68 | 67 | 256 | 391 | |
125 | 105100 | 102842213518295 | 尤娜 | 69 | 75 | 247 | 391 | |
126 | 105100 | 102842213520279 | 鄭文傲 | 73 | 75 | 243 | 391 | |
127 | 105100 | 102842213514477 | 陸博宣 | 75 | 74 | 241 | 390 | |
128 | 105100 | 102842213514495 | 朱彤 | 69 | 75 | 246 | 390 | |
129 | 105100 | 102842213518289 | 呂傑 | 75 | 67 | 248 | 390 | |
130 | 105100 | 102842213507300 | 丁強 | 65 | 78 | 246 | 389 | |
131 | 105100 | 102842213518286 | 淩欣如 | 79 | 72 | 238 | 389 | |
132 | 105100 | 102842213514492 | 楊悅 | 72 | 70 | 246 | 388 | |
133 | 105100 | 102842213522097 | 謝作志 | 72 | 63 | 253 | 388 | |
134 | 105100 | 102842213507299 | 程暢 | 66 | 80 | 241 | 387 | |
135 | 105100 | 102842213507324 | 趙貝 | 71 | 68 | 248 | 387 | |
136 | 105100 | 102842213516542 | 王雨傑 | 68 | 72 | 247 | 387 | |
137 | 105100 | 102842213507329 | 朱軒 | 75 | 77 | 233 | 385 | |
138 | 105100 | 102842213514218 | 羅漢卿 | 73 | 83 | 229 | 385 | |
139 | 105100 | 102842213514219 | 潘桐 | 74 | 76 | 235 | 385 | |
140 | 105100 | 102842213516672 | 徐帥 | 73 | 73 | 239 | 385 | |
141 | 105100 | 102842213518283 | 康文文 | 69 | 79 | 237 | 385 | |
142 | 105100 | 102842213521367 | 牛舒婕 | 71 | 78 | 236 | 385 | |
143 | 105100 | 102842213522386 | 吳詩瑤 | 64 | 67 | 254 | 385 | |
144 | 105100 | 102842213524619 | 劉經鑫 | 66 | 73 | 246 | 385 | |
145 | 105100 | 102842213518947 | 簡家雄 | 71 | 69 | 244 | 384 | |
146 | 105100 | 102842213519225 | 郭小玲 | 68 | 73 | 243 | 384 | |
147 | 105100 | 102842213514474 | 婁文苑 | 71 | 70 | 242 | 383 | |
148 | 105100 | 102842213516535 | 方寅羽 | 74 | 60 | 249 | 383 | |
149 | 105100 | 102842213517184 | 高德 | 66 | 67 | 250 | 383 | |
150 | 105100 | 102842213518285 | 李仁傑 | 73 | 66 | 244 | 383 | |
151 | 105100 | 102842213521516 | 栗小茹 | 67 | 75 | 241 | 383 | |
152 | 105100 | 102842213523656 | 陳芬 | 72 | 78 | 233 | 383 | |
153 | 105100 | 102842213510971 | 周彤 | 69 | 73 | 240 | 382 | |
154 | 105100 | 102842213514490 | 閻逸楠 | 64 | 72 | 246 | 382 | |
155 | 105100 | 102842213521595 | 趙康康 | 69 | 76 | 237 | 382 | |
156 | 105100 | 102842213519923 | 李真 | 71 | 69 | 240 | 380 | |
157 | 105100 | 102842213507315 | 王昭傑 | 69 | 67 | 243 | 379 | |
158 | 105100 | 102842213509336 | 王雨蒙 | 68 | 74 | 237 | 379 | |
159 | 105100 | 102842213513376 | 吳菱菱 | 71 | 80 | 227 | 378 | |
160 | 105100 | 102842213514493 | 趙然 | 73 | 72 | 233 | 378 | |
161 | 105100 | 102842213513031 | 仲冠甯 | 68 | 80 | 229 | 377 | |
162 | 105100 | 102842213510968 | 孫潔豐 | 66 | 84 | 226 | 376 | |
163 | 105100 | 102842213514466 | 陳溢 | 73 | 72 | 231 | 376 | |
164 | 105100 | 102842213514483 | 孫濤 | 72 | 72 | 232 | 376 | |
165 | 105100 | 102842213516670 | 吳星光 | 68 | 77 | 231 | 376 | |
166 | 105100 | 102842213520194 | 孔雪瑩 | 73 | 64 | 239 | 376 | |
167 | 105100 | 102842213520640 | 高甯婧 | 72 | 73 | 231 | 376 | |
168 | 105100 | 102842213509335 | 石秀全 | 68 | 71 | 236 | 375 | |
169 | 105100 | 102842213512797 | 王佳玮 | 74 | 64 | 237 | 375 | |
170 | 105100 | 102842213517631 | 張明昊 | 64 | 65 | 246 | 375 | |
171 | 105100 | 102842213517743 | 彭雅麗 | 63 | 78 | 234 | 375 | |
172 | 105100 | 102842213512078 | 宋文婷 | 63 | 75 | 236 | 374 | |
173 | 105100 | 102842213514488 | 吳心怡 | 74 | 72 | 228 | 374 | |
174 | 105100 | 102842213519826 | 韓月雪 | 72 | 63 | 239 | 374 | |
175 | 105100 | 102842213520278 | 楊樹楊 | 67 | 71 | 236 | 374 | |
176 | 105100 | 102842213524640 | 王海燕 | 63 | 66 | 245 | 374 | |
177 | 105100 | 102842213507320 | 薛亞楠 | 75 | 80 | 218 | 373 | |
178 | 105100 | 102842213508959 | 張立廣 | 76 | 69 | 228 | 373 | |
179 | 105100 | 102842213516344 | 魯寅嘯 | 76 | 65 | 232 | 373 | |
180 | 105100 | 102842213518279 | 崇立業 | 70 | 68 | 235 | 373 | |
181 | 105100 | 102842213519827 | 李元振 | 76 | 67 | 230 | 373 | |
182 | 105100 | 102842213514485 | 唐李默然 | 66 | 75 | 231 | 372 | |
183 | 105100 | 102842213507307 | 潘朝晖 | 66 | 72 | 233 | 371 | |
184 | 105100 | 102842213514465 | 陳浩 | 74 | 72 | 225 | 371 | |
185 | 105100 | 102842213521543 | 齊瑞龍 | 67 | 64 | 240 | 371 | |
186 | 105100 | 102842213522663 | 王劍 | 71 | 65 | 235 | 371 | |
187 | 105100 | 102842213510664 | 張清風 | 72 | 72 | 226 | 370 | |
188 | 105100 | 102842213513373 | 王文哲 | 68 | 74 | 228 | 370 | |
189 | 105100 | 102842213518294 | 楊晨 | 72 | 71 | 227 | 370 | |
190 | 105100 | 102842213519825 | 範昌盛 | 73 | 74 | 222 | 369 | |
191 | 105100 | 102842213520195 | 孟唯浩 | 72 | 61 | 236 | 369 | 士兵計劃 |
192 | 105100 | 102842213521518 | 王健勝 | 65 | 67 | 237 | 369 | |
193 | 105100 | 102842213517429 | 劉钰軒 | 69 | 68 | 231 | 368 | |
194 | 105100 | 102842213519561 | 郭建雨 | 72 | 64 | 232 | 368 | |
195 | 105100 | 102842213509337 | 張越 | 67 | 75 | 225 | 367 | |
196 | 105100 | 102842213510969 | 吳晗 | 68 | 77 | 222 | 367 | |
197 | 105100 | 102842213517744 | 王世豪 | 70 | 58 | 239 | 367 | |
198 | 105100 | 102842213517849 | 高淼 | 72 | 65 | 230 | 367 | |
199 | 105100 | 102842213518296 | 虞秋豔 | 78 | 65 | 224 | 367 | |
200 | 105100 | 102842213522111 | 金運成 | 68 | 75 | 224 | 367 | |
201 | 105100 | 102842213517183 | 陳林 | 66 | 63 | 237 | 366 | |
202 | 105100 | 102842213516017 | 葉曉玲 | 71 | 68 | 226 | 365 | |
203 | 105100 | 102842213516548 | 祖潇 | 66 | 68 | 231 | 365 | |
204 | 105100 | 102842213516660 | 李國防 | 68 | 64 | 233 | 365 | |
205 | 105100 | 102842213517054 | 胡宏偉 | 66 | 68 | 231 | 365 | |
206 | 105100 | 102842213520896 | 張黎明 | 75 | 56 | 234 | 365 | |
207 | 105100 | 102842213518298 | 鄭豪 | 68 | 64 | 232 | 364 | |
208 | 105100 | 102842213522527 | 孫思思 | 75 | 68 | 221 | 364 | |
209 | 105100 | 102842213507301 | 杜鵬宇 | 67 | 74 | 222 | 363 | |
210 | 105100 | 102842213514479 | 馬藝淳 | 57 | 76 | 230 | 363 | |
211 | 105100 | 102842213515829 | 王開 | 74 | 66 | 223 | 363 | |
212 | 105100 | 102842213514468 | 蔣一領 | 61 | 70 | 231 | 362 | |
213 | 105100 | 102842213514484 | 孫藝然 | 70 | 74 | 218 | 362 | |
214 | 105100 | 102842213515883 | 姚文柯 | 74 | 66 | 222 | 362 | |
215 | 105100 | 102842213518297 | 趙雅璇 | 73 | 70 | 219 | 362 | |
216 | 105100 | 102842213513663 | 馮笑華 | 69 | 60 | 232 | 361 | |
217 | 105100 | 102842213513380 | 楊玉琪 | 66 | 78 | 216 | 360 | |
218 | 105100 | 102842213514487 | 吳睿 | 65 | 71 | 224 | 360 | |
219 | 105100 | 102842213516671 | 吳迎 | 76 | 69 | 215 | 360 | |
220 | 105100 | 102842213518292 | 王麗珊 | 73 | 64 | 223 | 360 | |
221 | 105200 | 102842213507354 | 朱培香 | 75 | 78 | 254 | 407 | |
222 | 105200 | 102842213520642 | 王敏瑾 | 67 | 72 | 262 | 401 | |
223 | 105200 | 102842213520548 | 蘇曉婕 | 76 | 76 | 248 | 400 | |
224 | 105200 | 102842213521546 | 韓苗苗 | 74 | 69 | 256 | 399 | |
225 | 105200 | 102842213509831 | 隋媛 | 76 | 76 | 238 | 390 | |
226 | 105200 | 102842213521599 | 姚倩茹 | 72 | 72 | 246 | 390 | |
227 | 105200 | 102842213520547 | 劉園晨 | 72 | 79 | 238 | 389 | |
228 | 105200 | 102842213518505 | 王晨旭 | 77 | 76 | 235 | 388 | |
229 | 105200 | 102842213521596 | 賀敖 | 67 | 82 | 238 | 387 | |
230 | 105200 | 102842213517749 | 趙陽 | 76 | 80 | 230 | 386 | |
231 | 105200 | 102842213517748 | 徐仲寒 | 68 | 80 | 237 | 385 | |
232 | 105200 | 102842213514006 | 程明月 | 74 | 78 | 232 | 384 | |
233 | 105200 | 102842213521130 | 張文娜 | 69 | 62 | 252 | 383 | |
234 | 105200 | 102842213517561 | 張紅 | 72 | 67 | 241 | 380 | |
235 | 105200 | 102842213521432 | 賀文倩 | 64 | 69 | 247 | 380 | |
236 | 105200 | 102842213516926 | 劉浩天 | 64 | 70 | 244 | 378 | |
237 | 105200 | 102842213520349 | 陳麗媛 | 73 | 63 | 242 | 378 | |
238 | 105200 | 102842213507345 | 唐文悅 | 71 | 77 | 227 | 375 | |
239 | 105200 | 102842213513383 | 崔雯潔 | 75 | 75 | 225 | 375 | |
240 | 105200 | 102842213519831 | 王新越 | 72 | 78 | 225 | 375 | |
241 | 105200 | 102842213515531 | 林可欣 | 76 | 78 | 220 | 374 | |
242 | 105200 | 102842213521598 | 楊淋中 | 69 | 62 | 243 | 374 | |
243 | 105200 | 102842213517632 | 薛一卓 | 67 | 61 | 244 | 372 | |
244 | 105200 | 102842213521000 | 段夢璐 | 78 | 69 | 225 | 372 | |
245 | 105200 | 102842213511655 | 江源 | 79 | 85 | 207 | 371 | |
246 | 105200 | 102842213516018 | 潘婷 | 64 | 75 | 232 | 371 | |
247 | 105200 | 102842213519565 | 宋明洋 | 65 | 74 | 232 | 371 | |
248 | 105200 | 102842213514499 | 滕烨 | 77 | 78 | 215 | 370 | |
249 | 105200 | 102842213515535 | 許慧霞 | 77 | 69 | 223 | 369 | |
250 | 105200 | 102842213518301 | 柳慶 | 74 | 68 | 227 | 369 | |
251 | 105200 | 102842213520102 | 劉淩雲 | 67 | 75 | 227 | 369 | |
252 | 105200 | 102842213514496 | 寇家豪 | 64 | 73 | 231 | 368 | |
253 | 105200 | 102842213513388 | 劉鑫梅 | 74 | 70 | 223 | 367 | |
254 | 105200 | 102842213516550 | 蘇傳超 | 76 | 77 | 214 | 367 | |
255 | 105200 | 102842213517434 | 劉旭 | 72 | 74 | 220 | 366 | |
256 | 105200 | 102842213513033 | 孫鑫 | 75 | 72 | 218 | 365 | |
257 | 105200 | 102842213515533 | 斯倩 | 75 | 81 | 207 | 363 | |
258 | 105200 | 102842213507336 | 韓冬 | 77 | 73 | 212 | 362 | |
259 | 105200 | 102842213520104 | 楊玉瑩 | 74 | 69 | 218 | 361 | |
260 | 105200 | 102842213520897 | 劉銘岐 | 72 | 61 | 228 | 361 | |
261 | 105200 | 102842213521129 | 李永莉 | 76 | 73 | 211 | 360 | |
262 | 105200 | 102842213516347 | 王蘭 | 77 | 77 | 205 | 359 | |
263 | 105200 | 102842213515532 | 邵琛喆 | 75 | 76 | 207 | 358 | |
264 | 105200 | 102842213516349 | 張琴 | 70 | 62 | 226 | 358 | |
265 | 105200 | 102842213508807 | 張妍 | 74 | 76 | 207 | 357 | |
266 | 105200 | 102842213522271 | 陳添鑫 | 76 | 80 | 201 | 357 | |
267 | 105200 | 102842213516684 | 袁開翔 | 69 | 80 | 206 | 355 | |
268 | 105200 | 102842213520352 | 楊玉瑾 | 75 | 66 | 214 | 355 | |
269 | 105400 | 102842213508382 | 蔡麗娜 | 73 | 80 | 226 | 379 | |
270 | 105400 | 102842213518305 | 餘莉莉 | 76 | 76 | 227 | 379 | |
271 | 105400 | 102842213514509 | 闫振龍 | 72 | 73 | 225 | 370 | |
272 | 105400 | 102842213516568 | 鄭恒宇 | 73 | 68 | 228 | 369 | |
273 | 105400 | 102842213516351 | 徐雅楠 | 64 | 63 | 239 | 366 | |
274 | 105400 | 102842213521132 | 宋涵 | 70 | 69 | 220 | 359 | |
275 | 105400 | 102842213518303 | 劉暢 | 69 | 65 | 220 | 354 | |
