根據《伟德官网手机版2022年博士研究生 “申請-考核”招生選拔實施方案》的要求,伟德官网手机版專家考核小組對博士考核材料進行了審核,經過各位導師的認真篩選,伟德官网手机版研究生招生領導小組本着“公平、公正、公開”的原則,現就複試名單、考核時間、考核注意事項及要求公布如下:
1、考核形式與要求
本次考核将全程采用遠程網絡的方式進行。
1. 采取“雙機位”的模式,請每位考生在認真準備複試内容的同時,确保複試所需的軟硬件環境:除保證手機短信、電話、網絡暢通外,需自備一台筆記本電腦或有外接攝像頭和麥克風的台式機,并且需要至少一部智能手機或平闆電腦(須帶有攝像頭)。建議使用手機支架或其他方式固定設備,避免遇到來電、震動等意外情況,緻使設備跌落。
(1)主機位。
主機位設備用于考生人臉識别、身份驗證,登錄系統,查看試題,面試時與考官互動等。考生本人正對攝像頭,保持姿勢端正,面部、上半身及雙手在畫面中清晰可見。不得遮擋臉、耳朵等部位,不得佩戴耳飾、帽子、墨鏡、口罩等。複試全程考生應保持注視攝像頭,視線不得離開,不得中途離場。
(2)輔機位。
輔機位設備放置在考生後方45°或指定角度拍攝,确保監控範圍覆蓋主機位屏幕或考生答題區域。
2. 請考生分别在電腦(主機位)、平闆電腦(輔機位)上下載 騰訊會議,并做好相關設置(務必實名)。
3. 考生需仔細閱讀附件中的《誠信遠程網絡複試承諾書》、《南京大學遠程網絡複試考場規則》,自覺遵守考試紀律,遵守保密規定,不作弊,不弄虛作假,誠信考試,如有違反,自覺接受相關處理。
4. 參加在線複試前應對本人所處環境進行整理,保持幹淨整潔明亮。除考生本人外,不能有其他人出現,過程中也不能進人,不能有其他說話聲音,面試開始前通過視頻配合工作人員檢查周圍環境。
5. 參加在線複試前,再次檢查電子設備網絡并确保暢通,關閉任何有可能影響複試全過程的應用程序。
6. 為便于院系複試工作人員聯系,在複試階段應保持手機電話暢通。
7. 複試過程中若發生考生方斷網情況,複試小組工作人員将在第一時間電話聯絡考生,繼續複試問答。請在電話鈴響 1 分鐘之内接聽,如超時,作自動放棄本次複試處理。
2、相關考核時間
1.資格審查:
(1)有效居民身份證(正反面需在同一頁)。
(2)國家承認學曆的應屆碩士畢業生的學生證(需含個人信息頁和注冊頁)。
(3)往屆生需提供碩士階段的教育部學位與研究生教育發展中心學位認證報告。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《誠信遠程網絡複試承諾書》(附件1)考生本人簽名。
(6)學術學位考生材料初審時SCI文章是接收狀态的,須補交見刊的SCI文章(電子版),否則取消複試資格。
(7)專業學位考生除應屆生外,還需提供住院規範化培訓合格證書。
①請将上述1-7材料的掃描件按順序拼成一個pdf文件(文件請以“報考專業 +考生姓名”命名),在2022年3月1日前将pdf文件發送至郵箱:medyzb@nju.edu.cn,郵件主題為“博士複試+報考專業+考生姓名”。
②請将上述1-7材料的原件準備好,于2022年3月7日系統測試時放在手邊,随時備查。
③未經資格審查或資格審核不合格者,一律不得參加複試。
2.複試繳費:
根據省教育廳、省物價局、省财政廳《關于進一步明确我省高校收費政策有關問題的通知》,我院對參加複試的考生,按照每生80元收取複試費用。請考生登錄南京大學在線支付平台http://pay.nju.edu.cn,選擇“校外用戶”,輸入自己的16位支付碼登陸并完成在線繳費(支付碼見附件2)。繳費需在2022年2月28日前完成。材料審核未通過的考生,複試費用不予退還。需要開具發票的考生,請在繳費時間段内由在線支付平台自行下載電子發票。
3.系統測試:
測試時間: 2022年3 月 7日 下午2:00-5:00
請考生根據考務助理老師的安排進入指定會議室,考務助理老師會逐一讓考生進入“面試室”,測試“雙機位”是否規範、視頻與語音是否正常工作,演示複試流程。(每人測試時間 3-5 分鐘左右)有的測試小組人數較多,請考生在電腦前耐心等待,不要離開電腦及軟件。
測試前請考生務必分别在電腦(主機位)、手機或平闆電腦(輔機位)上下載騰訊會議,并做好相關設置(務必實名),提前掌握相關操作。
系統測試的會議号和密碼會提前在網站通知,請各位考生關注。
4.筆試安排:
(1)時間:2022年3月8日 上午9:30—11:30
考試科目:基礎醫學(100100):《細胞生物學》
臨床醫學(100200):《病理生理學》
口腔科學(1002Z2)口腔醫學(105200):《口腔組織病理學》
(2)時間:2022年3月9日 上午9:30—11:30、下午2:00-4:00
考試科目:臨床醫學(105100):《西醫綜合》
(3)考試形式:
①《細胞生物學》、《病理生理學》、《口腔組織病理學》考試形式為閉卷,考試時間2小時。
②《西醫綜合》考試形式為直接出題, 每人40道選擇題, 12分鐘内直接作答并記錄。注意事項:①每道題作答後不許修改,12分鐘内40道題全部答完,則考試結束;②12分鐘内未答完者,考試直接結束;③每位考生作答時,若出現黑屏、掉線、卡頓等特殊情況,需要重新進入考場,上一套考題作廢,重新出題。
③筆試所有答卷需掃描發送,考生須提前下載掃描軟件,具體要求考前由考務助理老師提前通知。
5.面試安排:
(1)時間:2022年3月11日 上午9:00-12:00、下午1:00-5:00
專業:基礎醫學(100100)
形式:遠程網絡面試,每人10-12分鐘,其中,專業英語3分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃),專家提問2-4分鐘。
(2)時間:2022年3月8日 下午1:00-5:00
專業:口腔科學(1002Z2)和口腔醫學(105200)
形式:遠程網絡面試,每人10-12分鐘,其中,專業英語3分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃),專家提問2-4分鐘。
(3)時間:2021年3月10日 上午9:00-12:00、下午1:00-5:00
專業:臨床醫學(100200)、臨床醫學(105100)、基礎醫學(100100)中的臨床方向
形式:遠程網絡面試,每人10-12分鐘,其中,專業英語3分鐘、ppt彙報5分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃,專業型考生的課題彙報需涉及臨床研究),專家提問2-4分鐘。
具體分組信息與面試須知會提前在網站通知,請各位考生關注。
3、複試名單
報名号 | 考生姓名 | 性别 | 報考專業 | 報考類别 |
1028403573 | 沈紅豆 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404687 | 龍承運 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400283 | 王成志 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400850 | 王步淞 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402314 | 王烨程 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400464 | 鮮豔思 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402839 | 王浩勝 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403414 | 方德鵬 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403856 | 杜岩 | 女 | 基礎醫學 | 定向 |
1028401668 | 李晨 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404420 | 董昱 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404109 | 陳海雲 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400577 | 賀樟平 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400854 | 王海洋 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403510 | 單慧 | 女 | 基礎醫學 | 定向 |
1028402750 | 邢玉靜 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403638 | 陸瑤 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401607 | 田苗苗 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401992 | 方林娜 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403370 | 康文 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403408 | 王钊 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401097 | 柳旭 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402450 | 馬壯 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401393 | 馮秋實 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401276 | 雷召雄 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404587 | 鄧世佶 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400427 | 馬菀笛 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402718 | 趙宇 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402303 | 餘文洋 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403441 | 馬永丹 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401347 | 陳學勤 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400732 | 賈繼祥 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402224 | 阮國靜 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401921 | 羅自金 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404539 | 吳衍娴 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402247 | 曹通 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403004 | 任宣奇 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402298 | 張譽馨 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400595 | 朱林靜 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401249 | 史家寶 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028400143 | 王雨濃 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403868 | 賈田 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028402526 | 唐娅秋 | 女 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401905 | 陳漢仁 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401179 | 唐懷平 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028404092 | 張禮堃 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028403106 | 張軍浩 | 男 | 基礎醫學 | 非定向 |
1028401117 | 尹西騰 | 男 | 口腔科學 | 定向 |
1028403149 | 王鑫 | 男 | 口腔科學 | 非定向 |
1028403928 | 毛慧敏 | 女 | 口腔科學 | 定向 |
1028404254 | 魯婷玮 | 女 | 口腔科學 | 非定向 |
1028400300 | 邱心一 | 女 | 口腔科學 | 非定向 |
1028403340 | 許是 | 男 | 口腔科學 | 定向 |
1028401613 | 魏媛 | 女 | 口腔科學 | 定向 |
1028403266 | 陳日新 | 女 | 口腔科學 | 非定向 |
1028401287 | 王雪松 | 男 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028402413 | 史佳虹 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028401247 | 黃子維 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028402517 | 戴卓 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028401770 | 張璇 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028403698 | 肖濤 | 男 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028403704 | 王澤正 | 男 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028400928 | 鄭麗純 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 定向 |
1028402389 | 端愛萍 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402464 | 黃琛 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400925 | 黃亞迪 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400437 | 朱夢婷 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400580 | 林飛宏 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400547 | 朱峰 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028403423 | 劉明劍 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401687 | 劉欣冉 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401826 | 範尊 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400567 | 龔旺 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401494 | 丁鑫 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402169 | 趙子涵 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401510 | 徐曉帆 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402386 | 徐璐璐 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402952 | 杜琛 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402126 | 王靖宇 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402906 | 李亦昕 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400395 | 浦祎玮 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400140 | 王斯年 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403028 | 王皓 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400996 | 陳效偉 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401215 | 王玮 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401284 | 李曉霞 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402913 | 吳文昊 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400105 | 濮曉紅 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402159 | 楊晶涵 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403091 | 商逸璇 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028404353 | 許紅攀 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402026 | 邵帥 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403321 | 司睿 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400611 | 馬梓艦 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403911 | 曹揚 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402239 | 高建芳 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028400846 | 江耀輝 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401202 | 李芸子 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028401176 | 唐婷 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403542 | 鮑慈青 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400060 | 蔣翔 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403233 | 郭燕 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028403512 | 張楠 | 男 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402610 | 朱錦玉 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402909 | 常濤 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028401229 | 劉麗 | 女 | 臨床醫學 | 定向 |
1028402926 | 項子怡 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028403202 | 許鵬 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028404096 | 程立 | 男 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028400305 | 王琦 | 女 | 臨床醫學 | 非定向 |
1028402424 | 楊思珏 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402356 | 鐘永忠 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028404304 | 周東明 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400638 | 楊翼飛 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401489 | 孔德強 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402697 | 焦子宸 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028404638 | 趙雨璐 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400215 | 蔡慎權 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400349 | 張慶桐 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400624 | 馬岩岩 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403371 | 夏忠彬 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028404034 | 張清鋒 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404289 | 葛瑩瑩 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401789 | 馮帆 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402698 | 周碩明 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403732 | 張夢潔 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400028 | 陳銀 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400526 | 王涵東 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400961 | 馬登濱 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400279 | 韓雪 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402250 | 劉斌文 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403665 | 孫燕華 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402594 | 楊志 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403677 | 周政旭 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404441 | 盛緻遠 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402476 | 姚星辰 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401321 | 張雨 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402361 | 喬梁 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403114 | 李智卓 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400762 | 倪育 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028401496 | 黃安琪 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404785 | 李錦卉 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400443 | 鄧宏彬 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402178 | 陳可 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402524 | 鐘潇潇 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402743 | 王孔成 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400420 | 袁康 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400658 | 楊東 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402194 | 陳獨群 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028404233 | 梁雨星 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402154 | 薄晗 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401378 | 盧庚 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028403458 | 楊菁 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402935 | 安佳 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402953 | 喬木 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402293 | 張夢強 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402916 | 申嘉陵 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403525 | 周志斌 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401843 | 李久坤 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401781 | 張健玮 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403559 | 李宣恒 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403853 | 孫雄 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402410 | 李淩佳 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402221 | 王魏 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402491 | 徐娜 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401779 | 鄧靜靜 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402080 | 陸婉君 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401471 | 孫超 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403226 | 周威 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028404591 | 範仲煜 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400743 | 賀建波 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401609 | 馬德林 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402415 | 王永鑫 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403513 | 賀雨南 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401641 | 黃琳琳 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401231 | 雷璇 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403284 | 孫博 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402304 | 汪韋宏 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402867 | 陶子文 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403399 | 李瑞奇 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403658 | 周家傑 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403470 | 趙帥 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400881 | 呂智康 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401483 | 程少鵬 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403229 | 李守明 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404328 | 周瓊 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400782 | 劉帥 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402416 | 王世傑 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401709 | 陳鑫 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401512 | 阮彬家 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400980 | 朱磊 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402150 | 劉正偉 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400376 | 楊玥 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028401950 | 王琪 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028401729 | 陳世星 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400778 | 彭映潮 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403124 | 姚國慶 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401694 | 鄒轶倫 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403987 | 童洲傑 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401667 | 張甯甯 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403078 | 王明琦 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403724 | 周露露 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028401951 | 吳翔 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400718 | 高遠 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402541 | 姚浙呂 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403873 | 耿陽 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404196 | 楊力萱 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402643 | 吳海聰 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402996 | 周征 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402225 | 李靜 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403570 | 蔡勝男 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402155 | 楊勇 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028402653 | 沈阿姿 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402457 | 施開宇 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400360 | 張北源 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400539 | 蔣安琪 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402060 | 盧慧敏 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404798 | 張宇 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400070 | 李欣 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401463 | 張海龍 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028403380 | 蔣耀先 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403519 | 許棚棚 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401114 | 張琳琳 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028401408 | 劉春雨 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028403368 | 紀小帥 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028400431 | 劉春蕊 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400344 | 吳恩昊 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028403435 | 陳嘯 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403357 | 賈雪蓉 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404461 | 李文霞 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028403636 | 周紫賢 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402634 | 陳玲 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400570 | 王烜 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028402540 | 張藝璇 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 非定向 |
1028404663 | 徐磊 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400678 | 任宇 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 定向 |
1028400025 | 米熱古麗·圖爾荪江 | 女 | 口腔醫學(專業學位) | 少民計劃 |
1028402895 | 楊晨曦 | 女 | 臨床醫學 | 少民計劃 |
1028404752 | 田競 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 少民計劃 |
1028402838 | 張一波 | 男 | 臨床醫學(專業學位) | 少民計劃 |
1028401141 | 齊欣 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 少民計劃 |
1028402097 | 迪麗拜爾·安外爾 | 女 | 臨床醫學(專業學位) | 少民計劃 |
4、拟錄取辦法:
根據伟德官网手机版2022年博士研究生“申請-考核”複試成績公示中的順序,按照導師的基準名額分配輪次。在名額允許的情況下,總體按照第一輪、第二輪的先後順序進行錄取。第一輪錄取結束之後仍有名額,第二輪按照綜合成績由高到低進行錄取。若有排名靠前的拟錄取考生放棄,則按上述順序進行補錄。
1.學術學位考生綜合成績計算方法
學術學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
2.專業學位考生綜合成績計算方法
專業學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
3.筆試滿分為80分,48 分及以上為及格,筆試成績未達及格線的考生,一律不予錄取。
五、 考生咨詢及申訴渠道
在複試過程中,如有任何疑問,或發現任何不合理、違紀行為,可向我院研究生招生辦公室咨詢或投訴。
(1)聯系部門:伟德官网手机版研究生招生辦公室
(2)聯系電話:025-83686033 李老師
(3)電子郵箱:lijin0211@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江蘇省南京市鼓樓區漢口路22号伟德官网手机版 郵編:210093
六、 本方案未涉及部分由伟德官网手机版研究生招生工作領導小組負責解釋。
伟德官网手机版
2022年1月15日