因受新冠疫情影響,伟德官网手机版2020年博士研究生“申請考核制”複試将采取遠程網絡方式,為此給考生帶來不便表示歉意。也請每位考生在認真準備複試内容的同時,确保複試所需的軟硬件環境:除保證手機短信、電話、網絡暢通外,需自備一台筆記本電腦或有外接攝像頭和麥克風的台式機,在複試期間保證網絡暢通,提前安裝複試所需的相關軟件或應用程序,并掌握使用方法。
根據《伟德官网手机版博士生招生“申請考核制”條例》的要求,結合本院以及網絡複試的實際情況,伟德官网手机版研究生招生領導小組本着“公平、公正、公開”的原則,特制定此方案:
一、資格審查:
請考生在2020年5月28日前将下述材料按以下順序拼成一個pdf文件,文件請以“報考專業+考生編号+考生姓名”命名,發送至郵箱:med@nju.edu.cn,郵件主題為“伟德官网手机版博士複試+報考專業+考生姓名”。
(1)有效居民身份證掃描件(正反面需在同一頁)。
(2)國家承認學曆的應屆碩士畢業生的學生證掃描件(需含個人信息頁和注冊頁)。
(3)往屆生的學曆學位證書掃描件。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《誠信遠程網絡複試承諾書》(附件1)考生本人簽名後掃描。
(6)學術型考生材料初審時SCI文章是接收狀态的,須補交見刊的SCI文章(電子版),否則取消複試資格。
資格審核不合格者,一律不得參加複試。
二、複試繳費:
根據省教育廳、省物價局、省财政廳《關于進一步明确我省高校收費政策有關問題的通知》,我院對參加複試的考生,按照每生80元收取複試費用。請考生登錄南京大學在線支付平台http://pay.nju.edu.cn,選擇“校外用戶”,輸入自己的16位支付碼登陸并完成在線繳費(支付碼見附件2)。繳費需在5月28日前完成。材料審核未通過的考生,複試費用不予退還。需要開具發票的考生,請在繳費時間段内由在線支付平台自行下載電子發票。
三、複試準備:
1. 我院将采用“單機位”模式進行複試,建議考生使用筆記本電腦進行複
試,另外需要至少一部智能手機備用。
2. 請考生分别在電腦(面試主設備)、手機(備用設備)上下載 ZOOM,并做好相關設置(務必實名)。請注意:①确保從官方地址下載,非官網下載的 ZOOM 會導緻後續使用問題。②使用 ZOOM 軟件不必須注冊賬号,隻需 “加入會議”就可以使用。
3. 推薦在筆記本電腦上通過 ZOOM 軟件進行面試(如使用手機,會因為電話等問題造成面試斷開,故手機隻作為備選設備,請各位同學優先使用筆記本電腦進行面試。)
4. 考生需仔細閱讀附件中的《南京大學遠程網絡複試指南(學生版)》、《誠信遠程網絡複試承諾書》、《南京大學遠程網絡複試考場規則》,自覺遵守考試紀律,遵守保密規定,不作弊,不弄虛作假,誠信考試,如有違反,自覺接受相關處理。
5. 參加在線複試前應對本人所處環境進行整理,保持幹淨整潔明亮。除考生本人外,不能有其他人出現,過程中也不能進人,不能有其他說話聲音,面試開始前通過視頻配合工作人員檢查周圍環境。
6. 參加在線複試前,再次檢查電子設備網絡并确保暢通,關閉任何有可能影響複試全過程的應用程序。
7. 為便于院系複試工作人員聯系,在複試階段應保持手機電話暢通。
8.複試過程中若發生考生方斷網情況,複試小組工作人員将在第一時間電話聯絡考生,繼續複試問答。請在電話鈴響 1 分鐘之内接聽,如超時,作自動放棄本次複試處理。
四、系統測試:
測試時間: 5 月 29 日
請考生根據考務助理老師的安排進入指定會議室,考務助理老師會逐一讓考生進入“面試室”,測試視頻與語音是否正常工作,演示複試流程。(每人測試時間 3-5 分鐘左右)有的測試小組人數較多,請考生在電腦前耐心等待,不要離開電腦及軟件。
測試前請考生務必分别在電腦(面試主設備)、手機(備用設備)上下載 zoom,并做好相關設置(務必實名),提前掌握相關操作。會議号和密碼會由各組考務助理老師提前通知。
五、筆試:
1.時間:2020年6月2日上午9:00—11:00,下午2:00-4:00
2.考試科目:基礎醫學(100100):《細胞生物學》
臨床醫學(100200):《病理生理學》
臨床醫學(105100):《西醫綜合》
口腔科學(1002Z2)和臨床醫學(105100)中的口腔方向(28):《口腔組織病理學》
3.考試形式:
(1)《細胞生物學》、《病理生理學》、《口腔組織病理學》三門課考試形式為開卷,考試時間2小時,個人獨立完成,資料不限。
(2)《西醫綜合》考試形式為直接出題, 每人40道選擇題, 12分鐘内直接作答并記錄。注意事項:①每道題作答後不許修改,12分鐘内40道題全部答完,則考試結束;②12分鐘内未答完者,考試直接結束;③每位考生作答時,若出現黑屏、掉線、卡頓等特殊情況,需要重新進入考場,上一套考題作廢,重新出題。
4.筆試所有答卷需掃描發送,具體要求考前由考務助理老師提前通知。
六、面試:
1.時間:2020年6月4日下午2:00-6;00
專業:基礎醫學(100100)
形式:遠程網絡面試,每人18-20分鐘,其中,自我介紹2分鐘,專業英語6分鐘、ppt彙報6分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃),專家提問4-6分鐘。
2.時間:2020年6月4日下午2:00-6:00
專業:口腔科學(1002Z2)和臨床醫學(105100)中的口腔方向(28)
方案見附件3。
3.時間:2020年6月6日上午8:30-12:30;下午1:00-5:00
專業:臨床醫學(100200)、臨床醫學(105100)
形式:遠程網絡面試,每人18-20分鐘,其中,自我介紹2分鐘,專業英語6分鐘、ppt彙報6分鐘(考生彙報碩士階段的研究課題及拟開展的博士研究課題計劃,專業型考生的課題彙報需涉及臨床研究),專家提問4-6分鐘。
具體分組信息與面試須知由各組考務助理老師提前通知。
七、拟錄取辦法:
根據伟德官网手机版2020年博士研究生“申請-考核”複試成績公示中的順序,按照導師的基準名額分配輪次。在名額允許的情況下,總體按照第一輪、第二輪、第三輪的先後順序進行錄取。第一輪錄取結束之後仍有名額,第二輪按照綜合成績由高到低進行錄取,若第二輪錄取結束之後仍有名額,第三輪按照綜合成績由高到低進行錄取。若有排名靠前的拟錄取考生放棄,則按上述順序進行補錄。
1.學術學位考生綜合成績計算方法
學術學位考生綜合成績=筆試成績(滿分100分)*1/2+面試成績(滿分100分)*1/2+學生及導師材料分。
2.專業學位考生綜合成績計算方法
專業學位考生綜合成績=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+學生材料分(滿分20分)。
八、考生咨詢及申訴渠道
在複試過程中,如有任何疑問,或發現任何不合理、違紀行為,可向我院研究生招生辦公室咨詢或投訴。
(1)聯系部門:伟德官网手机版研究生招生辦公室
(2)聯系電話:025-83686033
(3)電子郵箱:med@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江蘇省南京市鼓樓區漢口路22号伟德官网手机版 郵編:210093
九、南京大學遠程網絡複試指南(附件4)。
十、本方案未涉及部分由伟德官网手机版研究生招生工作領導小組負責解釋。
伟德官网手机版
2020年5月21日
附:複試考生名單
基礎醫學(100100):
序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考類别 |
1 | 1028495962 | 曹康娜 | 女 | 非定向 |
2 | 1028495113 | 陶晴 | 女 | 非定向 |
3 | 1028497456 | 朱金玲 | 女 | 非定向 |
4 | 1028498580 | 蔣超 | 女 | 定向 |
5 | 1028495512 | 劉澤鵬 | 男 | 非定向 |
6 | 1028495646 | 程晨 | 女 | 非定向 |
7 | 1028494971 | 武林 | 男 | 非定向 |
8 | 1028499862 | 蒲文淵 | 男 | 非定向 |
9 | 1028496250 | 陳晨 | 男 | 非定向 |
10 | 1028499210 | 孔令凱 | 男 | 非定向 |
11 | 1028499806 | 遲富雲 | 女 | 非定向 |
12 | 1028495823 | 房康 | 男 | 非定向 |
13 | 1028498072 | 梁曉東 | 男 | 非定向 |
14 | 1028497074 | 程豔 | 女 | 非定向 |
15 | 1028496274 | 武傳建 | 男 | 非定向 |
16 | 1028499637 | 王曉剛 | 男 | 非定向 |
17 | 1028495494 | 湯珣 | 女 | 定向 |
18 | 1028499634 | 陳玲 | 女 | 非定向 |
19 | 1028499303 | 趙理 | 男 | 非定向 |
20 | 1028496791 | 汪超 | 男 | 非定向 |
21 | 1028499267 | 吳競 | 男 | 非定向 |
22 | 1028498597 | 史靈恩 | 男 | 定向 |
23 | 1028495043 | 韓慕天 | 男 | 非定向 |
24 | 1028497622 | 張黎 | 男 | 定向 |
基礎醫學(100100)中的臨床方向:
1 | 1028496836 | 陳冬冬 | 女 | 非定向 |
2 | 1028497697 | 馬漪 | 女 | 非定向 |
臨床醫學(100200):
序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考類别 |
1 | 1028497618 | 解廷斌 | 男 | 定向 |
2 | 1028498679 | 吳其順 | 男 | 非定向 |
3 | 1028495307 | 高虹宇 | 女 | 非定向 |
4 | 1028498669 | 王新宇 | 男 | 非定向 |
5 | 1028496179 | 王金晶 | 女 | 非定向 |
6 | 1028498418 | 徐孝東 | 男 | 定向 |
7 | 1028495900 | 郭邦俊 | 男 | 非定向 |
8 | 1028499527 | 陳燦文 | 男 | 非定向 |
9 | 1028497510 | 史益凡 | 男 | 定向 |
10 | 1028496075 | 朱成星 | 女 | 非定向 |
11 | 1028497469 | 盛潔 | 女 | 非定向 |
12 | 1028498354 | 雍亞雄 | 男 | 非定向 |
13 | 1028497137 | 張亞莉 | 女 | 非定向 |
14 | 1028494544 | 高少輝 | 男 | 非定向 |
15 | 1028495143 | 江錄偉 | 男 | 非定向 |
16 | 1028495719 | 葉勇健 | 男 | 非定向 |
17 | 1028494955 | 謝天 | 男 | 非定向 |
18 | 1028499461 | 王孝平 | 男 | 非定向 |
19 | 1028494604 | 王航 | 女 | 非定向 |
20 | 1028496931 | 董瑞 | 男 | 非定向 |
21 | 1028496778 | 呂海甯 | 女 | 非定向 |
22 | 1028495320 | 林易霖 | 男 | 非定向 |
23 | 1028498634 | 馬文婧 | 女 | 非定向 |
24 | 1028494328 | 何子豪 | 男 | 非定向 |
25 | 1028499201 | 樊智文 | 男 | 定向 |
26 | 1028497602 | 張澤川 | 男 | 非定向 |
27 | 1028494805 | 劉睿 | 男 | 非定向 |
28 | 1028499563 | 潘沱 | 男 | 定向 |
29 | 1028497947 | 孔懿 | 女 | 非定向 |
30 | 1028499522 | 徐宇浩 | 男 | 定向 |
31 | 1028496277 | 劉宇 | 男 | 非定向 |
32 | 1028499571 | 曹志文 | 男 | 非定向 |
33 | 1028495315 | 高瑜振 | 男 | 非定向 |
34 | 1028499707 | 王春莉 | 女 | 定向 |
35 | 1028498224 | 周淩輝 | 男 | 非定向 |
36 | 1028495516 | 玉蘇甫卡迪爾·麥麥提尼加提 | 男 | 定向(少民計劃) |
37 | 1028496572 | 劉天遙 | 男 | 定向(少民計劃) |
臨床醫學(105100):
序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考類别 | 技能分組 |
1 | 1028494932 | 彭莉 | 女 | 非定向 | 外科 |
2 | 1028499417 | 毛明傑 | 男 | 非定向 | 外科 |
3 | 1028496030 | 陳獨群 | 男 | 定向 | 内科 |
4 | 1028495371 | 姜雪 | 女 | 非定向 | 内科 |
5 | 1028498302 | 王雪瑩 | 女 | 非定向 | 外科 |
6 | 1028498455 | 儲誠南 | 男 | 非定向 | 外科 |
7 | 1028494574 | 田維亮 | 男 | 定向 | 外科 |
8 | 1028496191 | 施璇 | 女 | 非定向 | 内科 |
9 | 1028494754 | 高潔 | 女 | 定向 | 内科 |
10 | 1028498430 | 李思澄 | 男 | 非定向 | 外科 |
11 | 1028495841 | 方振 | 男 | 非定向 | 外科 |
12 | 1028494517 | 曾欣 | 女 | 非定向 | 外科 |
13 | 1028498347 | 王兆峰 | 男 | 定向 | 内科 |
14 | 1028497144 | 陳曦 | 女 | 非定向 | 内科 |
15 | 1028498352 | 劉寅 | 女 | 定向 | 内科 |
16 | 1028494476 | 李媛媛 | 女 | 非定向 | 内科 |
17 | 1028497619 | 周達 | 男 | 非定向 | 外科 |
18 | 1028496981 | 崔英楠 | 女 | 非定向 | 外科 |
19 | 1028496089 | 魏虹 | 女 | 非定向 | 内科 |
20 | 1028497792 | 王清 | 女 | 非定向 | 内科 |
21 | 1028494696 | 沈嘉銘 | 男 | 非定向 | 外科 |
22 | 1028497958 | 韓冰 | 女 | 非定向 | 外科 |
23 | 1028495891 | 周帆 | 女 | 非定向 | 内科 |
24 | 1028496015 | 呂盛銀 | 男 | 非定向 | 外科 |
25 | 1028496138 | 邵将 | 男 | 非定向 | 外科 |
26 | 1028499059 | 許奕晗 | 男 | 非定向 | 外科 |
27 | 1028495899 | 吳廠 | 男 | 非定向 | 外科 |
28 | 1028495529 | 古曉燕 | 女 | 非定向 | 内科 |
29 | 1028497047 | 苑鋒 | 男 | 非定向 | 外科 |
30 | 1028499567 | 王友偉 | 男 | 非定向 | 外科 |
31 | 1028496838 | 丁惠 | 女 | 定向 | 外科 |
32 | 1028494233 | 牛茼 | 女 | 非定向 | 内科 |
33 | 1028496573 | 刁亦非 | 男 | 非定向 | 外科 |
34 | 1028498221 | 張乾 | 男 | 非定向 | 外科 |
35 | 1028499248 | 楊卓鑫 | 男 | 非定向 | 内科 |
36 | 1028496730 | 郝海濱 | 男 | 非定向 | 外科 |
37 | 1028499533 | 劉大東 | 男 | 非定向 | 外科 |
38 | 1028496337 | 張晶 | 女 | 非定向 | 内科 |
39 | 1028494457 | 萬小梅 | 女 | 定向 | 内科 |
40 | 1028494108 | 李志平 | 男 | 非定向 | 内科 |
41 | 1028497439 | 貢珏 | 女 | 非定向 | 内科 |
42 | 1028496994 | 劉傑 | 男 | 非定向 | 内科 |
43 | 1028499203 | 呂穎奇 | 女 | 非定向 | 内科 |
44 | 1028495325 | 賈捷婷 | 女 | 定向 | 内科 |
45 | 1028496150 | 王敏慧 | 女 | 非定向 | 内科 |
46 | 1028499593 | 馬文亮 | 男 | 非定向 | 外科 |
47 | 1028495852 | 馮帆 | 男 | 非定向 | 外科 |
48 | 1028495908 | 方昕 | 女 | 非定向 | 外科 |
49 | 1028494253 | 彭餘楠 | 女 | 非定向 | 外科 |
50 | 1028495770 | 宋鵬 | 男 | 定向 | 外科 |
51 | 1028495859 | 戈偉 | 男 | 定向 | 外科 |
52 | 1028497180 | 王鑫 | 男 | 定向 | 外科 |
53 | 1028494864 | 王保俊 | 男 | 非定向 | 外科 |
54 | 1028498124 | 李曉健 | 男 | 非定向 | 外科 |
55 | 1028499096 | 盛斌 | 男 | 非定向 | 外科 |
56 | 1028497720 | 戴尚男 | 男 | 非定向 | 外科 |
57 | 1028495972 | 揭偉 | 男 | 非定向 | 外科 |
58 | 1028495109 | 王楊雨凡 | 男 | 非定向 | 外科 |
59 | 1028495352 | 陳美凱 | 男 | 非定向 | 外科 |
60 | 1028498338 | 楊光敏 | 女 | 非定向 | 外科 |
61 | 1028497870 | 魚海峰 | 男 | 非定向 | 外科 |
62 | 1028495186 | 馬淑真 | 女 | 非定向 | 内科 |
63 | 1028497877 | 張喆 | 男 | 非定向 | 内科 |
64 | 1028497645 | 徐黎 | 女 | 定向 | 外科 |
65 | 1028497884 | 谷萬傑 | 男 | 定向 | 外科 |
66 | 1028499875 | 萬峻萊 | 男 | 非定向 | 外科 |
67 | 1028498822 | 周升 | 男 | 非定向 | 外科 |
68 | 1028495319 | 張玉衡 | 男 | 非定向 | 外科 |
69 | 1028495389 | 安然 | 男 | 非定向 | 外科 |
70 | 1028497601 | 陸益俊 | 男 | 非定向 | 外科 |
71 | 1028497531 | 陳宇璇 | 女 | 非定向 | 内科 |
72 | 1028495675 | 董政 | 女 | 非定向 | 外科 |
73 | 1028495313 | 劉冬青 | 女 | 非定向 | 外科 |
74 | 1028496808 | 鄭強 | 男 | 非定向 | 外科 |
75 | 1028494365 | 魏紅 | 女 | 定向 | 外科 |
76 | 1028496804 | 賈蓓 | 女 | 定向 | 内科 |
77 | 1028496867 | 顧茹茹 | 女 | 非定向 | 内科 |
78 | 1028495311 | 戴慶 | 男 | 非定向 | 内科 |
79 | 1028498006 | 王振偉 | 男 | 非定向 | 内科 |
80 | 1028496002 | 黃麗麗 | 女 | 非定向 | 内科 |
81 | 1028495656 | 司倩倩 | 女 | 非定向 | 内科 |
82 | 1028495761 | 李偉健 | 男 | 非定向 | 外科 |
83 | 1028496900 | 王一洲 | 男 | 非定向 | 外科 |
84 | 1028497878 | 曹科 | 男 | 定向 | 外科 |
85 | 1028499736 | 徐鳳陽 | 女 | 非定向 | 外科 |
86 | 1028496506 | 梁雪 | 女 | 定向 | 内科 |
87 | 1028496184 | 陳夫濤 | 男 | 非定向 | 内科 |
88 | 1028496514 | 劉宇 | 女 | 定向 | 内科 |
89 | 1028496987 | 劉盾 | 男 | 非定向 | 外科 |
90 | 1028499296 | 陳德健 | 男 | 非定向 | 外科 |
91 | 1028494475 | 李惠 | 女 | 定向 | 外科 |
92 | 1028499716 | 陳紅 | 女 | 定向 | 外科 |
93 | 1028497198 | 張翠玲 | 女 | 定向 | 内科 |
94 | 1028497207 | 王莉莉 | 女 | 非定向 | 内科 |
95 | 1028495614 | 趙蓮君 | 女 | 定向 | 内科 |
96 | 1028495117 | 支曉卉 | 女 | 非定向 | 内科 |
97 | 1028498079 | 邊康麒 | 男 | 非定向 | 内科 |
98 | 1028496495 | 尹曉春 | 女 | 非定向 | 内科 |
99 | 1028497381 | 徐冬 | 男 | 非定向 | 外科 |
100 | 1028494770 | 單曉東 | 男 | 定向 | 外科 |
101 | 1028499545 | 邵秋媛 | 女 | 定向 | 内科 |
102 | 1028496228 | 韓邢知 | 女 | 非定向 | 内科 |
103 | 1028494423 | 陳志鵬 | 男 | 非定向 | 外科 |
104 | 1028495046 | 劉恒 | 男 | 非定向 | 外科 |
105 | 1028497844 | 楊昱音 | 女 | 非定向 | 内科 |
106 | 1028497364 | 陳蕙 | 女 | 非定向 | 内科 |
107 | 1028497527 | 戴佳麗 | 女 | 非定向 | 内科 |
108 | 1028499642 | 葉小娟 | 女 | 非定向 | 内科 |
口腔科學(1002Z2):
序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考類别 |
1 | 1028496667 | 丁夢 | 女 | 定向 |
2 | 1028494329 | 袁文秀 | 女 | 非定向 |
臨床醫學(105100)中的口腔方向(28):
序号 | 報名号 | 姓名 | 性别 | 報考類别 |
1 | 1028497332 | 王瑜 | 女 | 定向 |
2 | 1028499905 | 韓磊 | 男 | 定向 |
3 | 1028498066 | 錢俊 | 男 | 非定向 |
4 | 1028498662 | 王南南 | 女 | 定向 |