伟德官网手机版關于2019級三年制博士研究生資格考核結果的公示
根據《伟德官网手机版三年制博士研究生資格考核的規定》,經專家考核、院學位委員會審核确定,現将2019級三年制博士研究生資格考核結果公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 培養性質 | |
1 | DG1935001 | 韓秀 | 非定向 | 優秀 |
2 | DG1935002 | 王士群 | 非定向 | 通過 |
3 | DG1935003 | 王小桐 | 定向 | 通過 |
4 | DG1935004 | 吳靜怡 | 非定向 | 通過 |
5 | DG1935005 | 徐昌平 | 定向 | 通過 |
6 | DG1935006 | 徐貞 | 非定向 | 通過 |
7 | DG1935007 | 許加龍 | 非定向 | 通過 |
8 | DG1935008 | 楊磊 | 非定向 | 通過 |
9 | DG1935009 | 張丹 | 非定向 | 通過 |
10 | DG1935010 | 張雅玲 | 非定向 | 暫緩通過 |
11 | DG1935011 | 趙洪婷 | 非定向 | 優秀 |
12 | DG1935012 | 陳雨秋 | 非定向 | 通過 |
13 | DG1935013 | 程琪 | 非定向 | 通過 |
14 | DG1935014 | 高成鳳 | 非定向 | 暫緩通過 |
15 | DG1935015 | 劉雨彤 | 非定向 | 通過 |
16 | DG1935016 | 潘瑞 | 非定向 | 通過 |
17 | DG1935017 | 曲俊星 | 非定向 | 優秀 |
18 | DG1935018 | 王榮 | 非定向 | 優秀 |
19 | DG1935019 | 張瑞 | 非定向 | 通過 |
20 | DG1935020 | 趙晨 | 非定向 | 通過 |
21 | DG1935021 | 車柯穎 | 非定向 | 通過 |
22 | DG1935022 | 陳暢 | 定向 | 通過 |
23 | DG1935023 | 陳國璞 | 非定向 | 優秀 |
24 | DG1935024 | 陳建 | 非定向 | 通過 |
25 | DG1935025 | 陳顯成 | 定向 | 通過 |
26 | DG1935026 | 程茜 | 定向 | 通過 |
27 | DG1935027 | 叢子翔 | 定向 | 通過 |
28 | DG1935028 | 崔程程 | 非定向 | 暫緩通過 |
29 | DG1935029 | 何其峰 | 非定向 | 優秀 |
30 | DG1935030 | 胡家新 | 定向 | 暫緩通過 |
31 | DG1935031 | 蔣沖 | 定向 | 暫緩通過 |
32 | DG1935032 | 孔玮 | 定向 | 通過 |
33 | DG1935033 | 李詩言 | 非定向 | 通過 |
34 | DG1935034 | 李松 | 非定向 | 通過 |
35 | DG1935036 | 劉寶晨 | 定向 | 通過 |
36 | DG1935037 | 劉文學 | 非定向 | 優秀 |
37 | DG1935038 | 劉宵雪 | 定向 | 通過 |
38 | DG1935039 | 陸群 | 非定向 | 通過 |
39 | DG1935040 | 羅松 | 定向 | 暫緩通過 |
40 | DG1935041 | 倪坤 | 定向 | 通過 |
41 | DG1935042 | 聶雙 | 非定向 | 通過 |
42 | DG1935043 | 龐骢 | 非定向 | 暫緩通過 |
43 | DG1935044 | 彭良玉 | 非定向 | 通過 |
44 | DG1935045 | 蒲志軍 | 非定向 | 通過 |
45 | DG1935047 | 孫晗 | 非定向 | 通過 |
46 | DG1935049 | 唐濤 | 非定向 | 通過 |
47 | DG1935050 | 王超 | 非定向 | 通過 |
48 | DG1935051 | 王健 | 定向 | 通過 |
49 | DG1935052 | 王茂雪 | 非定向 | 通過 |
50 | DG1935053 | 王鵬 | 非定向 | 通過 |
51 | DG1935054 | 吳曉燕 | 定向 | 通過 |
52 | DG1935055 | 謝心瑀 | 非定向 | 暫緩通過 |
53 | DG1935056 | 徐亮 | 非定向 | 優秀 |
54 | DG1935057 | 許春偉 | 非定向 | 通過 |
55 | DG1935058 | 閻銳 | 定向 | 暫緩通過 |
56 | DG1935059 | 楊陽 | 非定向 | 通過 |
57 | DG1935060 | 楊志洲 | 定向 | 通過 |
58 | DG1935063 | 張慧 | 非定向 | 通過 |
59 | DG1935064 | 張騰輝 | 定向 | 通過 |
60 | DG1935065 | 張曉浩 | 非定向 | 優秀 |
61 | DG1935066 | 趙師州 | 非定向 | 暫緩通過 |
62 | DG1935067 | 趙婷婷 | 定向 | 通過 |
63 | DG1935125 | 袁夢 | 非定向 | 暫緩通過 |
64 | DG1935134 | 鄭力銘 | 非定向 | 優秀 |
65 | DG1935139 | 董衡 | 定向 | 通過 |
66 | DG1935140 | 李佳嶺 | 定向 | 暫緩通過 |
67 | DG1935141 | 李欣聰 | 非定向 | 通過 |
68 | DG1935142 | 榮亮 | 定向 | 優秀 |
69 | DG1935143 | 王帥 | 非定向 | 通過 |
70 | DG1935144 | 衛峥 | 定向 | 優秀 |
71 | DG1935145 | 闫翔 | 定向 | 通過 |
72 | DG1935146 | 張婷 | 定向 | 通過 |
73 | DG1935147 | 章茜 | 定向 | 通過 |
74 | DZ1735001 | 彭琳 | 非定向 | 優秀 |
75 | DZ1735002 | 徐沁梅 | 非定向 | 暫緩通過 |
76 | DZ1735003 | 周铨 | 非定向 | 通過 |
77 | DG1835003 | 逄淑雲 | 非定向 | 通過 |
78 | DG1835008 | 葉娟 | 定向 | 通過 |
79 | DG1835034 | 倪玲 | 定向 | 通過 |
80 | DG1835037 | 唐德華 | 非定向 | 通過 |
81 | DG1835030 | 梁櫻 | 定向 | 通過 |
82 | DG1835041 | 王雲飛 | 非定向 | 通過 |
83 | DG1835047 | 于樾 | 定向 | 通過 |
84 | DG1835049 | 禹怡君 | 定向 | 通過 |
85 | DG1735002 | 封利穎 | 定向 | 通過 |
86 | DG1735030 | 徐鶴然 | 非定向 | 通過 |
公示期2020年11月5日-2020年11月11日,如對本次考核結果有異議者,可在公示期内以書面形式向院學術委員會提出申訴。
聯系人:鄭瑞zhengrui@nju.edu.cn,南京大學鼓樓校區伟德官网手机版東南樓210辦公室。
伟德官网手机版
二O二O年十一月五日