根據《伟德官网手机版博士研究生資格考核的規定》,經專家考核、院學位委員會審核确定,現将2022年度博士研究生資格考核結果公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 考核結果 |
1 | DF20350001 | 曹科 | 優秀 |
2 | DF20350012 | 黃麗麗 | 優秀 |
3 | DF20350016 | 劉盾 | 優秀 |
4 | DF20350020 | 錢俊 | 優秀 |
5 | DF20350021 | 施璇 | 優秀 |
6 | DF20350024 | 王楊雨凡 | 優秀 |
7 | DF20350034 | 周帆 | 優秀 |
8 | DG20350011 | 汪超 | 優秀 |
9 | DG20350016 | 陳燦文 | 優秀 |
10 | DG20350022 | 劉天遙 | 優秀 |
11 | DG20350034 | 黃碧蓮 | 優秀 |
12 | DG20350038 | 王琪 | 優秀 |
13 | DG20350041 | 張治永 | 優秀 |
14 | DG21350059 | 和趙琬玥 | 優秀 |
15 | DG21350060 | 黃震乾 | 優秀 |
16 | DG21350073 | 施濤 | 優秀 |
17 | DG21350075 | 唐心怡 | 優秀 |
18 | DG21350083 | 徐嘉軒 | 優秀 |
19 | DG21350086 | 葉蕾 | 優秀 |
20 | DG21350088 | 張喆 | 優秀 |
21 | DZ1835002 | 董健 | 優秀 |
22 | DF20350003 | 陳宇璇 | 通過 |
23 | DF20350004 | 陳志鵬 | 通過 |
24 | DF20350005 | 儲誠南 | 通過 |
25 | DF20350006 | 戴慶 | 通過 |
26 | DF20350007 | 刁亦非 | 通過 |
27 | DF20350008 | 古曉燕 | 通過 |
28 | DF20350010 | 韓磊 | 通過 |
29 | DF20350014 | 李思澄 | 通過 |
30 | DF20350015 | 李曉健 | 通過 |
31 | DF20350018 | 陸益俊 | 通過 |
32 | DF20350019 | 馬文亮 | 通過 |
33 | DF20350022 | 王清 | 通過 |
34 | DF20350023 | 王鑫 | 通過 |
35 | DF20350026 | 許奕晗 | 通過 |
36 | DF20350027 | 楊卓鑫 | 通過 |
37 | DF20350028 | 尹曉春 | 通過 |
38 | DF20350031 | 張玉衡 | 通過 |
39 | DF20350032 | 趙蓮君 | 通過 |
40 | DG1835022 | 段紅蕾 | 通過 |
41 | DG1935010 | 張雅玲 | 通過 |
42 | DG1935014 | 高成鳳 | 通過 |
43 | DG1935028 | 崔程程 | 通過 |
44 | DG1935030 | 胡家新 | 通過 |
45 | DG1935031 | 蔣沖 | 通過 |
46 | DG1935043 | 龐骢 | 通過 |
47 | DG1935055 | 謝心瑀 | 通過 |
48 | DG1935058 | 閻銳 | 通過 |
49 | DG1935066 | 趙師州 | 通過 |
50 | DG1935102 | 陶瑞傑 | 通過 |
51 | DG1935125 | 袁夢 | 通過 |
52 | DG1935129 | 張揚 | 通過 |
53 | DG1935140 | 李佳嶺 | 通過 |
54 | DG20350001 | 陳晨 | 通過 |
55 | DG20350002 | 程晨 | 通過 |
56 | DG20350003 | 程豔 | 通過 |
57 | DG20350007 | 蒲文淵 | 通過 |
58 | DG20350008 | 史靈恩 | 通過 |
59 | DG20350010 | 陶晴 | 通過 |
60 | DG20350012 | 王曉剛 | 通過 |
61 | DG20350013 | 吳競 | 通過 |
62 | DG20350014 | 武林 | 通過 |
63 | DG20350015 | 曹志文 | 通過 |
64 | DG20350017 | 董瑞 | 通過 |
65 | DG20350018 | 樊智文 | 通過 |
66 | DG20350019 | 高虹宇 | 通過 |
67 | DG20350020 | 高少輝 | 通過 |
68 | DG20350021 | 郭邦俊 | 通過 |
69 | DG20350023 | 呂海甯 | 通過 |
70 | DG20350024 | 盛潔 | 通過 |
71 | DG20350025 | 史益凡 | 通過 |
72 | DG20350026 | 王金晶 | 通過 |
73 | DG20350028 | 徐孝東 | 通過 |
74 | DG20350030 | 張澤川 | 通過 |
75 | DG20350032 | 陳怡 | 通過 |
76 | DG20350033 | 國雲飛 | 通過 |
77 | DG20350035 | 江娜 | 通過 |
78 | DG20350036 | 李麗 | 通過 |
79 | DG20350037 | 邵曉豔 | 通過 |
80 | DG20350040 | 張靜 | 通過 |
81 | DG20350047 | 程書文 | 通過 |
82 | DG20350068 | 逯豔文 | 通過 |
83 | DG20350069 | 呂貝多 | 通過 |
84 | DG20350079 | 王闖 | 通過 |
85 | DG20350081 | 王迪 | 通過 |
86 | DG20350087 | 魏倩 | 通過 |
87 | DG20350094 | 許雅麗 | 通過 |
88 | DG20350097 | 姚維和 | 通過 |
89 | DG20350106 | 鄒浩文 | 通過 |
90 | DG20350113 | 賴圳登 | 通過 |
91 | DG21350054 | 陳晶蕾 | 通過 |
92 | DG21350055 | 成沁霈 | 通過 |
93 | DG21350056 | 馮玉婷 | 通過 |
94 | DG21350057 | 郭虎 | 通過 |
95 | DG21350058 | 郭夢 | 通過 |
96 | DG21350061 | 蔣佳璇 | 通過 |
97 | DG21350062 | 康佳琪 | 通過 |
98 | DG21350063 | 李慧雅 | 通過 |
99 | DG21350064 | 李詩媛 | 通過 |
100 | DG21350065 | 李準 | 通過 |
101 | DG21350066 | 劉燕 | 通過 |
102 | DG21350068 | 馬宇澤 | 通過 |
103 | DG21350069 | 潘璠 | 通過 |
104 | DG21350071 | 彭铮 | 通過 |
105 | DG21350072 | 錢藝 | 通過 |
106 | DG21350077 | 瓦熱斯·阿布都熱西提 | 通過 |
107 | DG21350078 | 汪雪 | 通過 |
108 | DG21350079 | 王佳 | 通過 |
109 | DG21350080 | 王璐璐 | 通過 |
110 | DG21350081 | 夏錦坤 | 通過 |
111 | DG21350082 | 胥心研 | 通過 |
112 | DG21350084 | 嚴欣怡 | 通過 |
113 | DG21350085 | 楊嘉禾 | 通過 |
114 | DG21350089 | 張志凡 | 通過 |
115 | DG21350090 | 朱琳熙 | 通過 |
116 | DG21350092 | 左學穎 | 通過 |
117 | DG21350105 | 周怡文 | 通過 |
118 | DZ1735002 | 徐沁梅 | 通過 |
119 | DZ1835001 | 安雪瑩 | 通過 |
120 | DZ1835003 | 林佳佳 | 通過 |
121 | DZ1835004 | 馬楠 | 通過 |
122 | DZ1835005 | 張國福 | 通過 |
123 | DF20350011 | 郝海濱 | 暫緩通過 |
124 | DF20350013 | 賈蓓 | 暫緩通過 |
125 | DF20350025 | 王兆峰 | 暫緩通過 |
126 | DF20350029 | 苑鋒 | 暫緩通過 |
127 | DF20350030 | 張翠玲 | 暫緩通過 |
128 | DF20350033 | 周達 | 暫緩通過 |
129 | DG20350004 | 蔣超 | 暫緩通過 |
130 | DG20350005 | 孔令凱 | 暫緩通過 |
131 | DG20350006 | 馬漪 | 暫緩通過 |
132 | DG20350009 | 湯珣 | 暫緩通過 |
133 | DG20350027 | 王新宇 | 暫緩通過 |
134 | DG20350031 | 丁夢 | 暫緩通過 |
135 | DG20350039 | 魏敏 | 暫緩通過 |
136 | DG20350049 | 高森 | 暫緩通過 |
137 | DG20350082 | 王海全 | 暫緩通過 |
138 | DG21350053 | 蔡雨辰 | 暫緩通過 |
139 | DG21350067 | 馬彥宇 | 暫緩通過 |
140 | DG21350070 | 彭薪元 | 暫緩通過 |
141 | DG21350074 | 宋誠君 | 暫緩通過 |
142 | DG21350076 | 托合提汗·阿裡木 | 暫緩通過 |
143 | DG21350087 | 葉餘露 | 暫緩通過 |
144 | DG21350091 | 朱媛 | 暫緩通過 |
公示期2022年1月7日-2022年1月11日,如對本次考核結果有異議者,可在公示期内以書面形式向院學術委員會提出申訴。
聯系人:李瑾 lijin0211@nju.edu.cn,南京大學鼓樓校區伟德官网手机版東南樓210辦公室。
伟德官网手机版
二O二二年一月七日