一、專業複試分數線(少民計劃和士兵計劃單列)
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
基礎醫學077800 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
藥理學100706 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
内科學100201 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
影像醫學與核醫學100207 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
臨床檢驗診斷學100208 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
外科學100210 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
麻醉學100217 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
口腔醫學100300 | 50 | 50 | 180 | 361 | |
臨床醫學105100 | 60 | 60 | 180 | 350 | |
口腔醫學105200 | 60 | 60 | 180 | 380 | |
護理105400 | 60 | 60 | 180 | 330 |
少數民族高層次骨幹計劃和退役大學生士兵計劃複試分數線請執行《南京大學2020年碩士研究生複試基本分數線及相關說明》。
我院(系、所)不接收任何理由的破格和調劑申請。
二、招生計劃及複試人數(少民計劃和士兵計劃單列)
(1)學術學位碩士:
專業名稱及 代碼 | 全日制拟錄取 人數 | 其中推免人數 | 統考 招生名額 | 複試 人數 | 複試 比例 |
基礎醫學077800 | 34 | 19 | 15 | 23 | 上線人數大于統考招生人數120%的,複試比例不低于1:1.2;上線人數小于統考招生人數120%的,上線考生全部參加複試。 |
藥理學100706 | 2 | 1 | 1 | 1(僅1人上線) | |
内科學100201 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
影像醫學與核醫學100207 | 2 | 1 | 1 | 1(僅1人上線) | |
臨床檢驗診斷學100208 | 1 | 0 | 1 | 1(僅1人上線) | |
外科學100210 | 15 | 3 | 12 | 12(僅12人上線) | |
麻醉學100217 | 3 | 0 | 3 | 3(僅3人上線) | |
口腔醫學100300 | 6 | 0 | 6 | 9 |
(2)專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 拟錄取人數 | 其中推免人數 | 統考招生名額 | 複試 人數 | 說明 | |
臨床醫學105100 | 全日制 | 180 | 106 | 74 | 93 | 上線人數大于統考招生人數120%的,複試比例不低于1:1.2;上線人數小于統考招生人數120%的,上線考生全部參加複試。 |
口腔醫學105200 | 全日制 | 38 | 10 | 28 | 34 | |
護理105400 | 全日制 | 21 | 0 | 21 | 30 | |
臨床醫學105100(少民計劃) | 1 | 1 | 國家專項計劃 | |||
口腔醫學105200(少民計劃) | 1 | 1 |
少數民族骨幹高層次人才計劃、退役大學生士兵計劃計入複試人數,不計複試比例
少數民族骨幹高層次人才計劃、退役大學生士兵計劃的招生計劃由學校統籌安排,達到學校規定複試條件的由學院組織複試。
三、各專業複試名單
複試專業 | 考生編号 | 姓名 | 政治 | 外語 | 專業1 | 專業2 | 總分 | 備注 |
基礎醫學077800 | 102840213504000 | 徐靖 | 75 | 85 | 141 | 137 | 438 | |
基礎醫學077800 | 102840213519286 | 郭美紅 | 74 | 81 | 140 | 138 | 433 | |
基礎醫學077800 | 102840213519290 | 楊靜靜 | 71 | 73 | 140 | 140 | 424 | |
基礎醫學077800 | 102840213519287 | 馬文遠 | 74 | 73 | 139 | 134 | 420 | |
基礎醫學077800 | 102840213503989 | 李道乾 | 72 | 61 | 145 | 140 | 418 | |
基礎醫學077800 | 102840213503988 | 賀博浩 | 78 | 68 | 137 | 133 | 416 | |
基礎醫學077800 | 102840213519291 | 尹俪潔 | 77 | 70 | 128 | 141 | 416 | |
基礎醫學077800 | 102840213516456 | 吳金金 | 72 | 69 | 140 | 129 | 410 | |
基礎醫學077800 | 102840213503999 | 徐佳雯 | 68 | 85 | 133 | 121 | 407 | |
基礎醫學077800 | 102840213518109 | 張麗君 | 76 | 63 | 140 | 128 | 407 | |
基礎醫學077800 | 102840213518023 | 張倩儀 | 71 | 69 | 130 | 132 | 402 | |
基礎醫學077800 | 102840213513881 | 孫籽宸 | 68 | 69 | 120 | 140 | 397 | |
基礎醫學077800 | 102840213503990 | 李曉陽 | 72 | 69 | 122 | 132 | 395 | |
基礎醫學077800 | 102840213503998 | 王曉紅 | 68 | 62 | 112 | 140 | 382 | |
基礎醫學077800 | 102840213503992 | 柳雨欣 | 67 | 79 | 130 | 105 | 381 | |
基礎醫學077800 | 102840213519288 | 田敏 | 66 | 54 | 132 | 126 | 378 | |
基礎醫學077800 | 102840213519289 | 王祖璇 | 68 | 64 | 110 | 134 | 376 | |
基礎醫學077800 | 102840213504004 | 張娴 | 57 | 62 | 120 | 135 | 374 | |
基礎醫學077800 | 102840213520707 | 姚倩倩 | 57 | 69 | 112 | 136 | 374 | |
基礎醫學077800 | 102840213503995 | 萬保蘭 | 65 | 62 | 114 | 128 | 369 | |
基礎醫學077800 | 102840213503993 | 邵依文 | 65 | 64 | 131 | 105 | 365 | |
基礎醫學077800 | 102840213512383 | 李娟 | 66 | 56 | 119 | 117 | 358 | |
基礎醫學077800 | 102840213515336 | 潘婷 | 71 | 52 | 116 | 111 | 350 | |
藥理學100706 | 102840213516275 | 陶楓 | 68 | 60 | 184 | 312 | ||
内科學100201 | 102840213512800 | 紀琳琳 | 76 | 86 | 246 | 408 | ||
内科學100201 | 102840213516463 | 張翼鵬 | 78 | 83 | 227 | 388 | ||
内科學100201 | 102840213516458 | 韓豔 | 66 | 67 | 241 | 374 | ||
内科學100201 | 102840213518025 | 時婉婷 | 70 | 75 | 226 | 371 | ||
内科學100201 | 102840213516457 | 董世惠 | 68 | 70 | 228 | 366 | ||
内科學100201 | 102840213518024 | 劉虹文 | 69 | 79 | 216 | 364 | ||
内科學100201 | 102840213525199 | 薛智偉 | 68 | 69 | 225 | 362 | ||
内科學100201 | 102840213510294 | 程子學 | 74 | 70 | 212 | 356 | ||
内科學100201 | 102840213523049 | 郝緒斌 | 72 | 74 | 206 | 352 | ||
内科學100201 | 102840213516460 | 孫海翔 | 65 | 71 | 215 | 351 | ||
内科學100201 | 102840213520485 | 楊平平 | 63 | 77 | 211 | 351 | ||
内科學100201 | 102840213512801 | 王璐琪 | 62 | 73 | 213 | 348 | ||
内科學100201 | 102840213504008 | 吳丹 | 72 | 79 | 194 | 345 | ||
内科學100201 | 102840213504009 | 吳皓 | 68 | 80 | 193 | 341 | ||
内科學100201 | 102840213518026 | 楊褚君 | 60 | 57 | 224 | 341 | ||
内科學100201 | 102840213508844 | 賈茹飛 | 68 | 68 | 197 | 333 | ||
内科學100201學 | 102840213516461 | 王雲昭 | 64 | 54 | 206 | 324 | ||
内科學100201 | 102840213511173 | 翁嘉淳 | 68 | 64 | 188 | 320 | ||
影像醫學與核醫學100207 | 102840213504014 | 吳浩光 | 58 | 68 | 208 | 334 | ||
臨床檢驗診斷學100208 | 102840213510819 | 周雨潇 | 69 | 68 | 218 | 355 | ||
外科學100210 | 102840213512804 | 何赟 | 67 | 77 | 236 | 380 | ||
外科學100210 | 102840213504024 | 許青華 | 66 | 72 | 222 | 360 | ||
外科學100210 | 102840213523892 | 李楚薇 | 57 | 76 | 222 | 355 | ||
外科學100210 | 102840213512806 | 朱明明 | 63 | 78 | 211 | 352 | ||
外科學100210 | 102840213504018 | 阿布都熱合曼·買合木提 | 61 | 79 | 201 | 341 | ||
外科學100210 | 102840213516467 | 朱雷 | 66 | 60 | 211 | 337 | ||
外科學100210 | 102840213513138 | 王大成 | 74 | 67 | 195 | 336 | ||
外科學100210 | 102840213508492 | 孫美玲 | 61 | 54 | 218 | 333 | ||
外科學100210 | 102840213518027 | 葉紫英 | 68 | 72 | 190 | 330 | ||
外科學100210 | 102840213516043 | 朱豔平 | 64 | 63 | 196 | 323 | ||
外科學100210 | 102840213516270 | 張鑫 | 65 | 55 | 195 | 315 | ||
外科學100210 | 102840213524257 | 譚姽婳 | 67 | 50 | 198 | 315 | ||
麻醉學100217 | 102840213521025 | 江林昊 | 66 | 73 | 247 | 386 | ||
麻醉學100217 | 102840213512807 | 徐璇 | 57 | 78 | 199 | 334 | ||
麻醉學100217 | 102840213519817 | 邵萌萌 | 60 | 65 | 192 | 317 | ||
口腔醫學100300 | 102840213511676 | 陸江月 | 63 | 79 | 266 | 408 | ||
口腔醫學100300 | 102840213516716 | 印倩文 | 70 | 75 | 247 | 392 | ||
口腔醫學100300 | 102840213504042 | 張馨文 | 72 | 67 | 246 | 385 | ||
口腔醫學100300 | 102840213512808 | 郝婷 | 65 | 63 | 252 | 380 | ||
口腔醫學100300 | 102840213518028 | 張苗苗 | 69 | 77 | 233 | 379 | ||
口腔醫學100300 | 102840213519820 | 張玉 | 69 | 65 | 245 | 379 | ||
口腔醫學100300 | 102840213519818 | 王源 | 71 | 76 | 229 | 376 | ||
口腔醫學100300 | 102840213504039 | 忻玥 | 76 | 80 | 210 | 366 | ||
口腔醫學100300 | 102840213504041 | 翟一偉 | 65 | 69 | 228 | 362 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518038 | 孫恒 | 80 | 70 | 269 | 419 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513885 | 施海萌 | 73 | 81 | 259 | 413 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504061 | 項開顔 | 70 | 83 | 254 | 407 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512819 | 金溢楠 | 71 | 84 | 251 | 406 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516853 | 王普 | 74 | 74 | 258 | 406 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515631 | 毛程璐 | 74 | 78 | 248 | 400 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514204 | 缪福佳 | 68 | 71 | 258 | 397 | ||
臨床醫學105100 | 102840213509390 | 賈文斌 | 73 | 74 | 249 | 396 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512834 | 許彥劼 | 70 | 77 | 247 | 394 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516478 | 吳功林 | 75 | 78 | 241 | 394 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518047 | 朱丹丹 | 77 | 72 | 245 | 394 | ||
臨床醫學105100 | 102840213524142 | 劉晨曦 | 72 | 80 | 241 | 393 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512829 | 孫睿 | 70 | 85 | 237 | 392 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504051 | 李俊灏 | 69 | 79 | 243 | 391 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512821 | 李佳容 | 72 | 72 | 247 | 391 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518031 | 陳旭 | 73 | 71 | 247 | 391 | ||
臨床醫學105100 | 102840213523785 | 羅冬雪 | 72 | 71 | 248 | 391 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512833 | 許繼岩 | 69 | 73 | 248 | 390 | ||
臨床醫學105100 | 102840213517247 | 吳登先 | 67 | 74 | 248 | 389 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515633 | 吳林飛 | 60 | 74 | 254 | 388 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512812 | 陳佳偉 | 71 | 73 | 243 | 387 | ||
臨床醫學105100 | 102840213521093 | 吳錦 | 77 | 67 | 243 | 387 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514859 | 湯蘇紅 | 76 | 70 | 239 | 385 | ||
臨床醫學105100 | 102840213509398 | 笈康康 | 71 | 78 | 234 | 383 | ||
臨床醫學105100 | 102840213509775 | 朱夢月 | 71 | 67 | 245 | 383 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513889 | 徐璐 | 75 | 72 | 234 | 381 | ||
臨床醫學105100 | 102840213517403 | 蘇可 | 65 | 80 | 236 | 381 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512838 | 嶽子川 | 71 | 79 | 230 | 380 | ||
臨床醫學105100 | 102840213520680 | 王若奕 | 69 | 73 | 238 | 380 | ||
臨床醫學105100 | 102840213511182 | 趙曉宇 | 70 | 76 | 232 | 378 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512820 | 李博睿 | 70 | 76 | 232 | 378 | ||
臨床醫學105100 | 102840213523240 | 馮青秀 | 72 | 73 | 233 | 378 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504050 | 黃丹青 | 70 | 76 | 231 | 377 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514206 | 唐韻 | 67 | 81 | 229 | 377 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516473 | 李路橋 | 73 | 78 | 226 | 377 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504062 | 徐夢穎 | 64 | 71 | 241 | 376 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512822 | 馬季子 | 77 | 72 | 227 | 376 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512823 | 毛帥 | 72 | 71 | 233 | 376 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513538 | 顧婷婷 | 69 | 75 | 232 | 376 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513886 | 施敏 | 71 | 67 | 238 | 376 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512831 | 王詩緒 | 70 | 70 | 235 | 375 | ||
臨床醫學105100 | 102840213525035 | 郝漢 | 69 | 74 | 232 | 375 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512837 | 袁震宇 | 61 | 78 | 235 | 374 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514518 | 黃澤宇 | 74 | 73 | 227 | 374 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515634 | 伍倩倩 | 69 | 72 | 233 | 374 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512828 | 樹瑞露 | 65 | 77 | 231 | 373 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518045 | 張東東 | 69 | 71 | 233 | 373 | ||
臨床醫學105100 | 102840213519295 | 湯文君 | 67 | 76 | 230 | 373 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512832 | 徐銘遠 | 71 | 71 | 230 | 372 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514519 | 劉金燕 | 63 | 69 | 240 | 372 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518032 | 陳園 | 70 | 78 | 221 | 369 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518036 | 李欣芳 | 70 | 77 | 221 | 368 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513541 | 劉穎 | 66 | 72 | 229 | 367 | ||
臨床醫學105100 | 102840213519976 | 周婷 | 68 | 63 | 236 | 367 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516717 | 蔡子豪 | 72 | 67 | 227 | 366 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518312 | 王丹丹 | 64 | 74 | 228 | 366 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518737 | 尹羲 | 75 | 76 | 215 | 366 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504060 | 王運榮 | 69 | 79 | 217 | 365 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512839 | 張震 | 75 | 74 | 216 | 365 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516477 | 韋丹丹 | 69 | 74 | 222 | 365 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516854 | 徐暢 | 76 | 76 | 213 | 365 | ||
臨床醫學105100 | 102840213519294 | 黨永超 | 67 | 74 | 223 | 364 | ||
臨床醫學105100 | 102840213510821 | 李蘇豫 | 77 | 75 | 211 | 363 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516583 | 張強 | 75 | 77 | 211 | 363 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518034 | 黃蓉 | 75 | 61 | 226 | 362 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504047 | 龔露露 | 67 | 74 | 220 | 361 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512389 | 趙飙 | 69 | 71 | 221 | 361 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512840 | 趙永昌 | 72 | 73 | 216 | 361 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512817 | 侯超 | 66 | 64 | 230 | 360 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513535 | 曹玉敏 | 64 | 77 | 219 | 360 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512386 | 戴沈輝 | 68 | 68 | 223 | 359 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513536 | 陳瑾 | 66 | 60 | 233 | 359 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513887 | 王升豔 | 64 | 70 | 225 | 359 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504063 | 張怡帆 | 74 | 76 | 208 | 358 | ||
臨床醫學105100 | 102840213510098 | 路子蘊 | 67 | 80 | 211 | 358 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512826 | 沈佳銘 | 67 | 66 | 225 | 358 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516280 | 徐凡 | 69 | 70 | 219 | 358 | ||
臨床醫學105100 | 102840213521176 | 陳有為 | 68 | 67 | 223 | 358 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516718 | 方昌華 | 68 | 61 | 228 | 357 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514857 | 耿秀梅 | 68 | 67 | 221 | 356 | ||
臨床醫學105100 | 102840213504052 | 劉付金龍 | 65 | 72 | 217 | 354 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515340 | 高明朗 | 69 | 70 | 215 | 354 | ||
臨床醫學105100 | 102840213520345 | 杜廣軍 | 72 | 62 | 220 | 354 | 少民計劃 | |
臨床醫學105100 | 102840213504053 | 劉佩本 | 73 | 60 | 220 | 353 | ||
臨床醫學105100 | 102840213510822 | 劉玲 | 68 | 64 | 220 | 352 | ||
臨床醫學105100 | 102840213514208 | 趙曉棋 | 75 | 64 | 213 | 352 | ||
臨床醫學105100 | 102840213517758 | 陶晨 | 67 | 69 | 216 | 352 | ||
臨床醫學105100 | 102840213510095 | 段俊峰 | 70 | 74 | 207 | 351 | ||
臨床醫學105100 | 102840213513888 | 王緒如 | 63 | 82 | 206 | 351 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515731 | 樓媛 | 70 | 71 | 210 | 351 | ||
臨床醫學105100 | 102840213516278 | 黃昌美 | 71 | 71 | 209 | 351 | ||
臨床醫學105100 | 102840213518030 | 陳姗姗 | 69 | 75 | 207 | 351 | ||
臨床醫學105100 | 102840213512827 | 施昌勝 | 68 | 70 | 212 | 350 | ||
臨床醫學105100 | 102840213515629 | 金钰航 | 64 | 71 | 215 | 350 | ||
口腔醫學105200 | 102840213517061 | 熊麗平 | 77 | 71 | 281 | 429 | ||
口腔醫學105200 | 102840213512853 | 張新宇 | 73 | 76 | 257 | 406 | ||
口腔醫學105200 | 102840213521228 | 潘媛媛 | 68 | 79 | 259 | 406 | ||
口腔醫學105200 | 102840213521227 | 盧博文 | 66 | 78 | 261 | 405 | ||
口腔醫學105200 | 102840213511693 | 張睿 | 70 | 89 | 243 | 402 | ||
口腔醫學105200 | 102840213522223 | 李瓊芳 | 68 | 73 | 259 | 400 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516300 | 趙越 | 69 | 76 | 254 | 399 | ||
口腔醫學105200 | 102840213517541 | 陳思 | 76 | 73 | 250 | 399 | ||
口腔醫學105200 | 102840213522776 | 任燦霞 | 73 | 76 | 250 | 399 | ||
口腔醫學105200 | 102840213518738 | 解偉格 | 73 | 77 | 248 | 398 | ||
口腔醫學105200 | 102840213512848 | 薛逸文 | 74 | 75 | 248 | 397 | ||
口腔醫學105200 | 102840213525239 | 朱萌 | 72 | 76 | 249 | 397 | ||
口腔醫學105200 | 102840213510313 | 孔慶梅 | 70 | 71 | 255 | 396 | ||
口腔醫學105200 | 102840213520890 | 李松瑩 | 70 | 78 | 248 | 396 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516493 | 張倩楠 | 74 | 62 | 259 | 395 | ||
口腔醫學105200 | 102840213509777 | 謝瑞琪 | 72 | 81 | 241 | 394 | ||
口腔醫學105200 | 102840213518048 | 呂浩東 | 75 | 76 | 243 | 394 | ||
口腔醫學105200 | 102840213514218 | 王一純 | 73 | 82 | 238 | 393 | ||
口腔醫學105200 | 102840213510092 | 李靜雯 | 78 | 76 | 237 | 391 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516494 | 張文欣 | 77 | 76 | 238 | 391 | ||
口腔醫學105200 | 102840213517408 | 姜小維 | 70 | 70 | 250 | 390 | ||
口腔醫學105200 | 102840213513542 | 吳朱昊 | 67 | 71 | 251 | 389 | ||
口腔醫學105200 | 102840213512849 | 張菲 | 71 | 79 | 238 | 388 | ||
口腔醫學105200 | 102840213510186 | 潘笑 | 67 | 73 | 245 | 385 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516496 | 朱蜜蜜 | 72 | 72 | 241 | 385 | ||
口腔醫學105200 | 102840213519668 | 王行康 | 66 | 74 | 245 | 385 | ||
口腔醫學105200 | 102840213512852 | 張威賢 | 67 | 72 | 245 | 384 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516046 | 巫燕 | 74 | 68 | 242 | 384 | ||
口腔醫學105200 | 102840213516492 | 楊瓊 | 74 | 62 | 247 | 383 | ||
口腔醫學105200 | 102840213519822 | 賀一家 | 66 | 67 | 250 | 383 | ||
口腔醫學105200 | 102840213518921 | 沈恬希 | 64 | 75 | 243 | 382 | ||
口腔醫學105200 | 102840213509524 | 李若玮 | 68 | 81 | 232 | 381 | ||
口腔醫學105200 | 102840213508934 | 李婧妤 | 63 | 73 | 244 | 380 | ||
口腔醫學105200 | 102840213514523 | 王奎明 | 72 | 72 | 236 | 380 | ||
口腔醫學105200 | 102840213511694 | 張興偉 | 63 | 66 | 243 | 372 | 少民計劃 | |
護理105400 | 102840213504108 | 李佳鑫 | 67 | 92 | 259 | 418 | ||
護理105400 | 102840213504117 | 盧雯 | 68 | 65 | 282 | 415 | ||
護理105400 | 102840213516727 | 尹君 | 74 | 76 | 225 | 375 | ||
護理105400 | 102840213504099 | 谷元靜 | 70 | 74 | 224 | 368 | ||
護理105400 | 102840213516308 | 李春燕 | 69 | 83 | 214 | 366 | ||
護理105400 | 102840213525157 | 朱金鳳 | 74 | 65 | 217 | 356 | ||
護理105400 | 102840213516498 | 李德優 | 63 | 65 | 227 | 355 | ||
護理105400 | 102840213510829 | 曹虎男 | 70 | 69 | 215 | 354 | ||
護理105400 | 102840213508846 | 孫晶娜 | 64 | 62 | 225 | 351 | ||
護理105400 | 102840213520444 | 王瑞瑩 | 69 | 70 | 211 | 350 | ||
護理105400 | 102840213518946 | 韓珍 | 60 | 74 | 214 | 348 | ||
護理105400 | 102840213520580 | 侯曉潔 | 62 | 63 | 223 | 348 | ||
護理105400 | 102840213508724 | 王雅婧 | 68 | 75 | 204 | 347 | ||
護理105400 | 102840213518056 | 張芳芳 | 71 | 79 | 197 | 347 | ||
護理105400 | 102840213518818 | 李妍 | 62 | 63 | 219 | 344 | ||
護理105400 | 102840213516303 | 戴薇 | 69 | 65 | 207 | 341 | ||
護理105400 | 102840213516317 | 趙敏燕 | 70 | 64 | 207 | 341 | ||
護理105400 | 102840213504111 | 李甯甯 | 60 | 69 | 211 | 340 | ||
護理105400 | 102840213516306 | 胡恩慧 | 77 | 71 | 192 | 340 | ||
護理105400 | 102840213504089 | 陳依瑩 | 67 | 71 | 201 | 339 | ||
護理105400 | 102840213504114 | 劉清媛 | 69 | 76 | 190 | 335 | ||
護理105400 | 102840213504123 | 王國棟 | 67 | 67 | 201 | 335 | ||
護理105400 | 102840213518891 | 張琦 | 71 | 74 | 190 | 335 | ||
護理105400 | 102840213520891 | 盧萍 | 69 | 61 | 205 | 335 | ||
護理105400 | 102840213512871 | 嚴欣 | 62 | 66 | 205 | 333 | ||
護理105400 | 102840213516856 | 孟芳芳 | 66 | 68 | 199 | 333 | ||
護理105400 | 102840213504144 | 徐豔 | 66 | 72 | 194 | 332 | ||
護理105400 | 102840213516049 | 冷娟娟 | 71 | 61 | 200 | 332 | ||
護理105400 | 102840213512874 | 張文傑 | 60 | 68 | 202 | 330 | ||
護理105400 | 102840213520054 | 趙璐 | 66 | 65 | 199 | 330 |
備注:
1.以上名單為拟複試名單,所有考生隻有通過資格審核方可進行複試。
2.《伟德官网手机版2020年碩士研究生複試工作細則》見後續通知,請各位考生耐心等待。
伟德官网手机版
2020年4月27日