根據《伟德官网手机版博士研究生資格考核的規定》,經專家考核、院學位委員會審核确定,現将2025年度博士研究生資格考核結果公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 考核結果 |
1 | 622023350009 | 程勇兵 | 優秀 |
2 | 622023350012 | 丁秋播 | 優秀 |
3 | 622023350114 | 周琰 | 優秀 |
4 | 622023350001 | 白子豪 | 優秀 |
5 | 622023350044 | 劉娟含 | 優秀 |
6 | 622023350088 | 許彥劼 | 優秀 |
7 | 622023350068 | 湯其凱 | 優秀 |
8 | 622023350094 | 姚躍 | 優秀 |
9 | 622023350111 | 鄭露 | 優秀 |
10 | 622023350022 | 賀彬婵 | 優秀 |
11 | 622023350117 | 朱軍夢 | 優秀 |
12 | 622023350013 | 董威辰 | 優秀 |
13 | 622023350095 | 姚浙呂 | 優秀 |
14 | 622023350039 | 李曉靜 | 優秀 |
15 | 622023350036 | 李慧霞 | 優秀 |
16 | 622023350108 | 趙敏捷 | 優秀 |
17 | 622023350046 | 劉敏雅 | 優秀 |
18 | 602023350019 | 邴子倩 | 優秀 |
19 | 602023350020 | 程敏 | 優秀 |
20 | 602023350033 | 胡烈海 | 優秀 |
21 | 602023350037 | 柳聲贊 | 優秀 |
22 | 602023350043 | 王冉冉 | 優秀 |
23 | 602024350062 | 李沛雨 | 優秀 |
24 | 602024350081 | 吳思雯 | 優秀 |
25 | 602024350082 | 吳天宇 | 優秀 |
26 | 602024350073 | 沈韬 | 優秀 |
27 | 602024350083 | 吳翔宇 | 優秀 |
28 | 602024350053 | 範晗琪 | 優秀 |
29 | 602024350079 | 王志越 | 優秀 |
30 | 602024350089 | 袁怡甯 | 優秀 |
31 | 602023350099 | 李會琴 | 優秀 |
32 | 602023350095 | 黃丹青 | 優秀 |
33 | 652022350003 | 李筱葉 | 優秀 |
34 | 602023350103 | 李淩俊 | 優秀 |
35 | 622023350003 | 陳凱 | 通過 |
36 | 622023350007 | 程立 | 通過 |
37 | 622023350078 | 王钰文 | 通過 |
38 | 622023350019 | 韓玉強 | 通過 |
39 | 622023350047 | 劉帥 | 通過 |
40 | 622023350112 | 鄭智滢 | 通過 |
41 | 622023350025 | 侯振興 | 通過 |
42 | 622023350032 | 賈娟 | 通過 |
43 | 622023350049 | 劉迅志 | 通過 |
44 | 622023350069 | 唐韻 | 通過 |
45 | 622023350053 | 陸軍 | 通過 |
46 | 622023350075 | 王普 | 通過 |
47 | 622023350098 | 曾榕 | 通過 |
48 | 622022350036 | 馬登濱 | 通過 |
49 | 622022350081 | 周政旭 | 通過 |
50 | 622023350006 | 陳園 | 通過 |
51 | 622023350015 | 段逸塵 | 通過 |
52 | 622023350027 | 黃銘鳳 | 通過 |
53 | 622023350105 | 張宗文 | 通過 |
54 | 652022350002 | 張思宇 | 通過 |
55 | 622023350034 | 解廷斌 | 通過 |
56 | 622023350040 | 李一凡 | 通過 |
57 | 622023350048 | 劉萬友 | 通過 |
58 | 622023350091 | 鄢浩林 | 通過 |
59 | 622023350118 | 朱永傑 | 通過 |
60 | 622023350099 | 張弛 | 通過 |
61 | 652022350001 | 嚴洪遙 | 通過 |
62 | 622022350023 | 李久坤 | 通過 |
63 | 622022350050 | 王世傑 | 通過 |
64 | 622022350053 | 吳恩昊 | 通過 |
65 | 622023350008 | 程一帆 | 通過 |
66 | 622023350070 | 田震 | 通過 |
67 | 622023350073 | 王朝永 | 通過 |
68 | 622023350084 | 謝凱 | 通過 |
69 | 622023350109 | 趙文傑 | 通過 |
70 | 622023350031 | 紀祥 | 通過 |
71 | 622023350060 | 錢蘇皖 | 通過 |
72 | 622023350080 | 吳翔 | 通過 |
73 | 622023350097 | 于嘉誠 | 通過 |
74 | 622023350096 | 葉盛麟 | 通過 |
75 | 622023350065 | 施佳君 | 通過 |
76 | 622023350103 | 張來柱 | 通過 |
77 | 622023350106 | 趙飙 | 通過 |
78 | 622022350073 | 趙帥 | 通過 |
79 | 622022350077 | 周家傑 | 通過 |
80 | 622022350082 | 朱磊 | 通過 |
81 | 622023350004 | 陳露 | 通過 |
82 | 622023350018 | 韓雅竹 | 通過 |
83 | 622023350081 | 喜洋洋 | 通過 |
84 | 622023350020 | 何傑 | 通過 |
85 | 622023350052 | 魯亞潔 | 通過 |
86 | 622023350033 | 賈若愚 | 通過 |
87 | 622023350063 | 沈凱凱 | 通過 |
88 | 622023350071 | 佟雪巍 | 通過 |
89 | 622023350072 | 汪玲 | 通過 |
90 | 622023350082 | 夏文 | 通過 |
91 | 622023350090 | 薛祥 | 通過 |
92 | 622023350093 | 姚維平 | 通過 |
93 | 622023350116 | 朱家龍 | 通過 |
94 | 622022350045 | 孫超 | 通過 |
95 | 622022350069 | 張清鋒 | 通過 |
96 | 622023350002 | 蔡子豪 | 通過 |
97 | 622023350042 | 梁勝凱 | 通過 |
98 | 622023350076 | 王雪 | 通過 |
99 | 622023350057 | 毛程璐 | 通過 |
100 | 622023350037 | 李莎莎 | 通過 |
101 | 622023350062 | 冉金秋 | 通過 |
102 | 622023350115 | 朱光琦 | 通過 |
103 | 622023350087 | 許碩 | 通過 |
104 | 622023350100 | 張海龍 | 通過 |
105 | 622023350110 | 趙亞偉 | 通過 |
106 | 622023350113 | 仲崇霞 | 通過 |
107 | 622022350061 | 楊玥 | 通過 |
108 | 622022350083 | 鄒轶倫 | 通過 |
109 | 622023350024 | 侯超 | 通過 |
110 | 622023350028 | 黃蓉 | 通過 |
111 | 622023350064 | 沈娜 | 通過 |
112 | 622023350077 | 王一雯 | 通過 |
113 | 622023350041 | 梁歡歡 | 通過 |
114 | 622023350086 | 徐夢穎 | 通過 |
115 | 622023350043 | 劉春雨 | 通過 |
116 | 622023350051 | 劉玉婷 | 通過 |
117 | 622023350055 | 馬俊清 | 通過 |
118 | 622023350107 | 趙晶 | 通過 |
119 | 622023350120 | 鄒欣欣 | 通過 |
120 | DF21350020 | 和曉韻 | 通過 |
121 | 622022350056 | 楊東 | 通過 |
122 | 602023350021 | 李曉陽 | 通過 |
123 | 602023350022 | 李玉鑫 | 通過 |
124 | 602023350024 | 肖淩君 | 通過 |
125 | 602023350025 | 徐佳雯 | 通過 |
126 | 602023350026 | 趙宸萱 | 通過 |
127 | 602023350027 | 趙元晖 | 通過 |
128 | 602023350028 | 朱政全 | 通過 |
129 | 602023350029 | 陳桂娟 | 通過 |
130 | 602023350030 | 陳穎 | 通過 |
131 | 602023350031 | 叢易陽 | 通過 |
132 | 602023350034 | 姬雨轲 | 通過 |
133 | 602023350035 | 金春雨 | 通過 |
134 | 602023350044 | 王志航 | 通過 |
135 | 602023350036 | 李楚薇 | 通過 |
136 | 602023350039 | 喬淑萍 | 通過 |
137 | 602023350041 | 王步淞 | 通過 |
138 | 602023350042 | 王美月 | 通過 |
139 | 602023350045 | 謝園園 | 通過 |
140 | 602023350046 | 徐娟 | 通過 |
141 | 602023350049 | 朱慧銘 | 通過 |
142 | 602022350022 | 陳海雲 | 通過 |
143 | 602022350035 | 李晨 | 通過 |
144 | 602022350041 | 任宣奇 | 通過 |
145 | 602022350047 | 王浩勝 | 通過 |
146 | 602024350050 | 陳星 | 通過 |
147 | 602024350052 | 鄧湧 | 通過 |
148 | 602024350064 | 李音瑤 | 通過 |
149 | 602024350065 | 劉浩白 | 通過 |
150 | 602024350066 | 陸彥君 | 通過 |
151 | 602024350067 | 陸宇航 | 通過 |
152 | 602024350068 | 駱洋 | 通過 |
153 | 602024350072 | 沈靜雯 | 通過 |
154 | 602024350075 | 孫思 | 通過 |
155 | 602024350085 | 徐光輝 | 通過 |
156 | 602024350087 | 易文茜 | 通過 |
157 | 602024350088 | 袁小為 | 通過 |
158 | 602024350092 | 周欣雨 | 通過 |
159 | 602023350060 | 顧書波 | 通過 |
160 | 602023350064 | 孔逸 | 通過 |
161 | 602023350070 | 劉羽嘉 | 通過 |
162 | 602024350049 | 陳沛林 | 通過 |
163 | 602024350051 | 陳澤穎 | 通過 |
164 | 602024350070 | 歐陽珺雯 | 通過 |
165 | 602024350055 | 葛丹妮 | 通過 |
166 | 602024350056 | 葛蘊晨 | 通過 |
167 | 602024350059 | 蔣卓儒 | 通過 |
168 | 602024350063 | 李以姗 | 通過 |
169 | 602024350074 | 史金浩 | 通過 |
170 | 602024350076 | 湯昕培 | 通過 |
171 | 602024350077 | 唐雲龍 | 通過 |
172 | 602024350078 | 滕依恬 | 通過 |
173 | 602024350084 | 熊麥 | 通過 |
174 | 602024350086 | 楊亞靜 | 通過 |
175 | 602024350093 | 朱旻怡 | 通過 |
176 | 602023350075 | 潘偉邦 | 通過 |
177 | 602023350058 | 龔文玥 | 通過 |
178 | 602023350032 | 單靖雯 | 通過 |
179 | 602023350047 | 徐月梅 | 通過 |
180 | 602023350091 | 高勝寒 | 通過 |
181 | 602023350094 | 何赟 | 通過 |
182 | 602023350098 | 柯耀華 | 通過 |
183 | 602023350101 | 田地 | 通過 |
184 | 602023350102 | 趙治戎 | 通過 |
185 | DG1935035 | 林品華 | 通過 |
186 | 602022350094 | 端愛萍 | 通過 |
187 | 602023350104 | 李諾 | 通過 |
188 | 602023350105 | 冉建川 | 通過 |
189 | 602023350106 | 王慧娟 | 通過 |
190 | 602023350108 | 張苗苗 | 通過 |
191 | 622023350123 | 魏媛 | 通過 |
192 | 622023350124 | 伍玉 | 通過 |
193 | 622023350121 | 賀一家 | 通過 |
194 | 622022350085 | 黃子維 | 通過 |
195 | 622022350089 | 張璇 | 通過 |
196 | 622023350122 | 林爽 | 暫緩通過 |
197 | 622023350026 | 胡哲淇 | 暫緩通過 |
198 | 622023350029 | 黃莺莺 | 暫緩通過 |
199 | 622023350005 | 陳天哲 | 暫緩通過 |
200 | 622023350125 | 辛明哲 | 暫緩通過 |
201 | 622023350083 | 夏忠彬 | 暫緩通過 |
202 | 622023350074 | 王涵東 | 暫緩通過 |
203 | 622023350119 | 鄒海婷 | 暫緩通過 |
204 | 622023350011 | 丁惠 | 暫緩通過 |
205 | 622023350061 | 暫緩通過 | |
206 | 622022350044 | 施開宇 | 暫緩通過 |
207 | 622023350102 | 張娟 | 暫緩通過 |
208 | 622023350050 | 劉瑤瑤 | 暫緩通過 |
209 | 622023350021 | 何一凡 | 暫緩通過 |
210 | 622023350079 | 吳登先 | 暫緩通過 |
211 | 622023350023 | 洪尉師 | 暫緩通過 |
212 | 622023350056 | 馬子健 | 暫緩通過 |
213 | 622023350092 | 姚可方 | 暫緩通過 |
214 | 622023350017 | 韓昆玉 | 暫緩通過 |
215 | 602023350023 | 王楠楠 | 暫緩通過 |
216 | 602023350107 | 王瑜 | 暫緩通過 |
217 | 602023350040 | 冉貝貝 | 暫緩通過 |
218 | 602023350038 | 羅嘉婧 | 暫緩通過 |
219 | 602023350048 | 章志遠 | 暫緩通過 |
220 | 602024350069 | 孟濤 | 暫緩通過 |
221 | 602024350057 | 郭言哲 | 暫緩通過 |
222 | 602023350055 | 陳明非 | 暫緩通過 |
223 | 602024350061 | 李立琳 | 暫緩通過 |
224 | 602024350054 | 甘赫 | 暫緩通過 |
225 | 602024350091 | 趙梓淳 | 暫緩通過 |
226 | 602024350071 | 錢程 | 暫緩通過 |
227 | 602024350060 | 金汪選 | 暫緩通過 |
228 | 602023350092 | 高勝青 | 暫緩通過 |
229 | 602023350100 | 孫海翔 | 暫緩通過 |
230 | 602024350058 | 胡清荃 | 暫緩通過 |
231 | 602024350080 | 吳蝶 | 暫緩通過 |
公示期2025年1月10日-2025年1月14日,如對本次考核結果有異議者,可在公示期内以書面形式提出申訴。
聯系人:陶利平taolp@nju.edu.cn,南京大學鼓樓校區伟德官网手机版東南樓221辦公室。
伟德官网手机版
二O二五年一月十日