根據《伟德官网手机版博士研究生資格考核的規定》,經專家考核、院學位委員會審核确定,現将2023年度博士研究生資格考核結果公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 考核結果 |
1 | DF21350042 | 施昭 | 優秀 |
2 | DF21350091 | 王南南 | 優秀 |
3 | 602022350062 | 胡玉潔 | 優秀 |
4 | 602022350076 | 王寒冰 | 優秀 |
5 | 602022350067 | 李至彥 | 優秀 |
6 | 602022350069 | 劉斌 | 優秀 |
7 | 602022350077 | 王曉瑩 | 優秀 |
8 | 602022350091 | 周藝銘 | 優秀 |
9 | DG21350104 | 殷丹丹 | 優秀 |
10 | DF21350005 | 陳辰 | 優秀 |
11 | DF21350030 | 呂秋石 | 優秀 |
12 | DZ20350001 | 孫旻 | 優秀 |
13 | DG21350099 | 蔣成飛 | 優秀 |
14 | DF21350083 | 朱漢龍 | 優秀 |
15 | DG21350103 | 夏安亮 | 優秀 |
16 | DZ1935002 | 胡悅朋 | 優秀 |
17 | DF21350072 | 張保朝 | 優秀 |
18 | DF21350011 | 仇建南 | 優秀 |
19 | DF21350004 | 曹晨睿 | 優秀 |
20 | DF21350037 | 榮輝 | 優秀 |
21 | DF21350045 | 蘇比努爾·買買提艾力 | 優秀 |
22 | DF21350053 | 王剛 | 優秀 |
23 | DF21350070 | 餘澤謙 | 優秀 |
24 | DF21350087 | 鄒炎 | 優秀 |
25 | DG21350030 | 章文鑫 | 優秀 |
26 | DG21350026 | 連盼盼 | 優秀 |
27 | DG21350051 | 趙肖涯 | 優秀 |
28 | DG21350032 | 馮海悅 | 優秀 |
29 | DF21350006 | 陳夫濤 | 通過 |
30 | DF21350066 | 許晴 | 通過 |
31 | DF21350079 | 鄭濤 | 通過 |
32 | DG21350097 | 郭翔 | 通過 |
33 | DG1935040 | 羅松 | 通過 |
34 | DF21350089 | 李雯 | 通過 |
35 | DF21350093 | 張彩霞 | 通過 |
36 | DF21350094 | 周婷 | 通過 |
37 | DG21350106 | 李強 | 通過 |
38 | DG21350107 | 李雨陽 | 通過 |
39 | DG21350108 | 蘇文祺 | 通過 |
40 | DG20350031 | 丁夢 | 通過 |
41 | 602022350056 | 陳泰格 | 通過 |
42 | 602022350059 | 方異 | 通過 |
43 | 602022350060 | 顧棨 | 通過 |
44 | 602022350063 | 姜家璇 | 通過 |
45 | 602022350066 | 李宇翔 | 通過 |
46 | 602022350074 | 毛芮 | 通過 |
47 | 602022350075 | 史一帆 | 通過 |
48 | 602022350078 | 王穎 | 通過 |
49 | 602022350079 | 韋穎華 | 通過 |
50 | 602022350090 | 周全 | 通過 |
51 | 602022350093 | 朱正陽 | 通過 |
52 | DG21350053 | 蔡雨辰 | 通過 |
53 | DG21350074 | 宋誠君 | 通過 |
54 | DG21350076 | 托合提汗·阿裡木 | 通過 |
55 | 602022350057 | 陳熙璞 | 通過 |
56 | 602022350058 | 丁佳雯 | 通過 |
57 | 602022350061 | 韓康 | 通過 |
58 | 602022350064 | 蔣文韬 | 通過 |
59 | 602022350068 | 林峰慶 | 通過 |
60 | 602022350071 | 劉思洋 | 通過 |
61 | 602022350072 | 劉源 | 通過 |
62 | 602022350081 | 吳文琦 | 通過 |
63 | 602022350084 | 許倩 | 通過 |
64 | 602022350085 | 張迪 | 通過 |
65 | 602022350087 | 張力揚 | 通過 |
66 | 602022350089 | 趙子赫 | 通過 |
67 | 602022350092 | 朱岩 | 通過 |
68 | 602022350108 | 王演怡 | 通過 |
69 | DG1935086 | 荊雯霆 | 通過 |
70 | DG20350049 | 高森 | 通過 |
71 | DG21350067 | 馬彥宇 | 通過 |
72 | DG21350070 | 彭薪元 | 通過 |
73 | DG21350091 | 朱媛 | 通過 |
74 | DG21350100 | 劉睿 | 通過 |
75 | DF21350022 | 黃珊珊 | 通過 |
76 | DF21350086 | 朱烨 | 通過 |
77 | DF21350064 | 徐嶽一 | 通過 |
78 | DF21350074 | 張晶晶 | 通過 |
79 | DF21350031 | 馬荷花 | 通過 |
80 | DF21350065 | 徐珍珍 | 通過 |
81 | DF21350068 | 顔家耀 | 通過 |
82 | DF21350018 | 韓邢知 | 通過 |
83 | DF21350038 | 邵秋媛 | 通過 |
84 | DF21350069 | 楊新怡 | 通過 |
85 | DF21350029 | 呂嘉文 | 通過 |
86 | DF20350025 | 王兆峰 | 通過 |
87 | DF20350030 | 張翠玲 | 通過 |
88 | DF20350017 | 劉寅 | 通過 |
89 | DF21350033 | 馬曉豔 | 通過 |
90 | DF21350049 | 孫曉藝 | 通過 |
91 | DF21350055 | 王美秋 | 通過 |
92 | DF21350051 | 譚瑩 | 通過 |
93 | DF21350017 | 高潔 | 通過 |
94 | DF21350063 | 徐宇浩 | 通過 |
95 | DF21350048 | 孫浩 | 通過 |
96 | DF21350073 | 張晗 | 通過 |
97 | DF21350077 | 趙思 | 通過 |
98 | DF21350075 | 張琪月 | 通過 |
99 | DF21350046 | 蘇欣宇 | 通過 |
100 | DG20350006 | 馬漪 | 通過 |
101 | DF20350013 | 賈蓓 | 通過 |
102 | DG21350093 | 陳慧玉 | 通過 |
103 | DG21350094 | 程烨 | 通過 |
104 | DG21350096 | 傅饒 | 通過 |
105 | DG21350101 | 舒詩斌 | 通過 |
106 | DG21350102 | 汪鵬 | 通過 |
107 | DZ1935003 | 呂铖 | 通過 |
108 | DZ1935004 | 吳相依 | 通過 |
109 | DG20350027 | 王新宇 | 通過 |
110 | DG20350082 | 王海全 | 通過 |
111 | DF21350003 | 蔡正華 | 通過 |
112 | DF21350040 | 沈素雅 | 通過 |
113 | DF21350013 | 董翔 | 通過 |
114 | DF21350007 | 陳紅 | 通過 |
115 | DF21350035 | 彭餘楠 | 通過 |
116 | DF21350081 | 周世振 | 通過 |
117 | DF21350050 | 孫逸凡 | 通過 |
118 | DF21350056 | 王碩 | 通過 |
119 | DF21350076 | 張祎博 | 通過 |
120 | DF21350067 | 亞力坤·玉蘇甫 | 通過 |
121 | DF21350044 | 宋斌 | 通過 |
122 | DF21350015 | 杜超楠 | 通過 |
123 | DF21350085 | 朱俊豪 | 通過 |
124 | DF21350082 | 周振華 | 通過 |
125 | DF21350084 | 朱慧傑 | 通過 |
126 | DF20350029 | 苑鋒 | 通過 |
127 | DF20350011 | 郝海濱 | 通過 |
128 | DF21350054 | 王開陽 | 通過 |
129 | DF21350028 | 劉培钊 | 通過 |
130 | DF21350060 | 謝天 | 通過 |
131 | DF21350010 | 陳昱延 | 通過 |
132 | DF21350043 | 史宇澤 | 通過 |
133 | DF21350009 | 陳雨彤 | 通過 |
134 | DF21350014 | 董政 | 通過 |
135 | DF21350058 | 王志剛 | 通過 |
136 | DF21350061 | 謝偉 | 通過 |
137 | DF21350016 | 費茂星 | 通過 |
138 | DF21350059 | 韋武亭 | 通過 |
139 | DF21350047 | 孫廣明 | 通過 |
140 | DF21350062 | 徐康菁 | 通過 |
141 | DF21350039 | 沈嘉銘 | 通過 |
142 | DF21350071 | 袁梓軒 | 通過 |
143 | DF21350032 | 馬鴻儒 | 通過 |
144 | DF20350033 | 周達 | 通過 |
145 | DZ1935001 | 徐冬格 | 通過 |
146 | DG21350028 | 翁雅婧 | 通過 |
147 | DG21350025 | 陳瑩 | 通過 |
148 | DG21350029 | 張業男 | 通過 |
149 | DG21350027 | 劉冰心 | 通過 |
150 | DG21350034 | 何熠 | 通過 |
151 | DG21350037 | 焦曉丹 | 通過 |
152 | DG21350048 | 謝春鳳 | 通過 |
153 | DG21350047 | 夏鋆晖 | 通過 |
154 | DG21350044 | 孫偉康 | 通過 |
155 | DG21350049 | 楊傑 | 通過 |
156 | DG21350040 | 李夢夢 | 通過 |
157 | DG21350050 | 張韶茹 | 通過 |
158 | DG21350039 | 康曉圳 | 通過 |
159 | DG21350046 | 夏文 | 通過 |
160 | DG21350033 | 過慈良 | 通過 |
161 | DG21350045 | 田曉岩 | 通過 |
162 | DG21350036 | 季曹羽 | 通過 |
163 | DG21350042 | 劉娜 | 通過 |
164 | DG20350039 | 魏敏 | 通過 |
165 | DG20350005 | 孔令凱 | 通過 |
166 | DG20350009 | 湯珣 | 通過 |
167 | DG20350004 | 蔣超 | 通過 |
168 | DF21350080 | 周楠 | 暫緩通過 |
169 | DF21350088 | 金萬勇 | 暫緩通過 |
170 | DF21350092 | 謝狄亞 | 暫緩通過 |
171 | 602022350080 | 吳佳敏 | 暫緩通過 |
172 | 602022350070 | 劉加莉 | 暫緩通過 |
173 | DG21350038 | 金希 | 暫緩通過 |
174 | DF21350034 | 孟誼 | 暫緩通過 |
175 | DF21350012 | 戴哲 | 暫緩通過 |
176 | DF21350021 | 胡臻 | 暫緩通過 |
177 | DG21350035 | 胡晶晶 | 暫緩通過 |
178 | DF21350025 | 李媛媛 | 暫緩通過 |
179 | DF21350023 | 蔣康 | 暫緩通過 |
180 | DG21350095 | 端嘉骅 | 暫緩通過 |
181 | DG21350098 | 黃龍昌 | 暫緩通過 |
182 | DF21350036 | 邱悅 | 暫緩通過 |
183 | DF21350002 | 蔡大明 | 暫緩通過 |
184 | DF21350041 | 盛斌 | 暫緩通過 |
185 | DF21350052 | 童俊 | 暫緩通過 |
186 | DF21350090 | 劉珂 | 暫緩通過 |
187 | DF21350078 | 鄭磊 | 暫緩通過 |
188 | DF21350026 | 李澤 | 暫緩通過 |
189 | DF21350001 | 安然 | 暫緩通過 |
190 | DG21350041 | 林加權 | 暫緩通過 |
191 | DG21350043 | 錢鵬 | 暫緩通過 |
192 | DG21350031 | 陳重 | 暫緩通過 |
193 | DG21350052 | 莊嚴 | 暫緩通過 |
194 | 602022350065 | 解子瑤 | 暫緩通過 |
195 | 602022350073 | 陸志豪 | 暫緩通過 |
196 | 602022350082 | 謝彧 | 暫緩通過 |
197 | 602022350083 | 徐偉奇 | 暫緩通過 |
198 | 602022350086 | 張晗溪 | 暫緩通過 |
199 | 602022350088 | 張益雪 | 暫緩通過 |
公示期2023年2月23日-2023年2月27日,如對本次考核結果有異議者,可在公示期内以書面形式提出申訴。
聯系人:唐慧 tanghui@nju.edu.cn,南京大學鼓樓校區伟德官网手机版東南樓210辦公室。
伟德官网手机版
二O二三年二月二十三日