根據《伟德官网手机版八年制博士研究生資格考核的規定》,經專家考核、院學位委員會審核确定,現将2020年度博士研究生資格考核結果公示如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 導師 | 培養性質 | 考核結果 |
1 | 包過健 | DG1935069 | 孫倍成 | 非定向 | 通過 |
2 | 蔡欣妤 | DG1935070 | 顔桂軍 | 非定向 | 通過 |
3 | 陳慧萍 | DG1935071 | 徐運 | 非定向 | 通過 |
4 | 陳嘉凱 | DG1935072 | 汪俊軍 | 非定向 | 暫緩通過 |
5 | 陳曉彤 | DG1935073 | 劉寶瑞 | 非定向 | 優秀 |
6 | 陳燕燕 | DG1935074 | 褚曉源 | 非定向 | 優秀 |
7 | 陳瑜 | DG1935075 | 鄒曉平 | 非定向 | 通過 |
8 | 成怡 | DG1935076 | 周敏 | 非定向 | 通過 |
9 | 狄泓伶 | DG1935077 | 劉志紅 | 非定向 | 通過 |
10 | 窦立菡 | DG1935078 | 諸葛宇征 | 非定向 | 暫緩通過 |
11 | 段劍鋒 | DG1935079 | 虞文魁 | 非定向 | 通過 |
12 | 段澤華 | DG1935080 | 黎介壽 | 非定向 | 通過 |
13 | 高軒 | DG1935081 | 杭春華 | 非定向 | 通過 |
14 | 何聰 | DG1935082 | 桑紅 | 非定向 | 暫緩通過 |
15 | 何中 | DG1935083 | 朱澤章 | 非定向 | 優秀 |
16 | 花豔凡 | DG1935084 | 張春妮 | 非定向 | 暫緩通過 |
17 | 黃抗默 | DG1935085 | 劉新峰 | 非定向 | 通過 |
18 | 荊雯霆 | DG1935086 | 邱勇 | 非定向 | 暫緩通過 |
19 | 阚淑妍 | DG1935087 | 劉志紅 | 非定向 | 通過 |
20 | 李思雨 | DG1935088 | 高下 | 非定向 | 通過 |
21 | 李運政 | DG1935089 | 餘德才 | 非定向 | 通過 |
22 | 劉含怡 | DG1935090 | 丁義濤 | 非定向 | 通過 |
23 | 馬丁 | DG1935091 | 江春平 | 非定向 | 通過 |
24 | 馬玲 | DG1935092 | 馮學兵 | 非定向 | 通過 |
25 | 米日班姑·阿力甫 | DG1935093 | 孫淩雲 | 非定向 | 優秀 |
26 | 牟濤 | DG1935094 | 徐格林 | 非定向 | 暫緩通過 |
27 | 錢璋 | DG1935095 | 姚兵 | 非定向 | 通過 |
28 | 瞿誠 | DG1935096 | 李維勤 | 非定向 | 通過 |
29 | 沈思虞 | DG1935097 | 蔣青 | 非定向 | 通過 |
30 | 沈嵩 | DG1935098 | 徐标 | 非定向 | 暫緩通過 |
31 | 施乾铖 | DG1935099 | 甘衛東 | 非定向 | 通過 |
32 | 孫梓熒 | DG1935100 | 史冬泉 | 非定向 | 優秀 |
33 | 湯婷 | DG1935101 | 王漢東 | 非定向 | 暫緩通過 |
34 | 陶瑞傑 | DG1935102 | 周夢良 | 非定向 | 暫緩通過 |
35 | 天驕 | DG1935103 | 孫海翔 | 非定向 | 通過 |
36 | 王晨晨 | DG1935104 | 黃振平 | 非定向 | 暫緩通過 |
37 | 王行舟 | DG1935105 | 金偉 | 非定向 | 優秀 |
38 | 王慧 | DG1935106 | 代靜泓 | 非定向 | 通過 |
39 | 王俊霞 | DG1935107 | 王東進 | 非定向 | 通過 |
40 | 王詩琪 | DG1935108 | 譚謙 | 非定向 | 通過 |
41 | 王元正 | DG1935109 | 盧光明 | 非定向 | 通過 |
42 | 王子木 | DG1935110 | 宋勇 | 非定向 | 通過 |
43 | 魏梅 | DG1935111 | 黎介壽 | 非定向 | 優秀 |
44 | 魏萍萱 | DG1935112 | 柏峰 | 非定向 | 通過 |
45 | 吳琪 | DG1935113 | 趙建甯 | 非定向 | 通過 |
46 | 夏天 | DG1935114 | 歐陽建 | 非定向 | 通過 |
47 | 夏園園 | DG1935115 | 曾彩虹 | 非定向 | 通過 |
48 | 徐恩 | DG1935116 | 管文賢 | 非定向 | 優秀 |
49 | 許天澤 | DG1935117 | 李曉強 | 非定向 | 通過 |
50 | 嚴英慈 | DG1935118 | 李茹恬 | 非定向 | 優秀 |
51 | 楊柏 | DG1935119 | 孫旭 | 非定向 | 通過 |
52 | 楊柳 | DG1935120 | 張龍江 | 非定向 | 暫緩通過 |
53 | 楊雪伊 | DG1935121 | 魏嘉 | 非定向 | 通過 |
54 | 姚思敏 | DG1935122 | 胡娅莉 | 非定向 | 優秀 |
55 | 殷祎 | DG1935123 | 朱維銘 | 非定向 | 優秀 |
56 | 尹皓立 | DG1935124 | 郭宏骞 | 非定向 | 通過 |
57 | 袁月 | DG1935126 | 畢豔 | 非定向 | 通過 |
58 | 張閏秋 | DG1935127 | 張鑫 | 非定向 | 通過 |
59 | 張溦 | DG1935128 | 朱大龍 | 非定向 | 通過 |
60 | 張揚 | DG1935129 | 燕翔 | 非定向 | 暫緩通過 |
61 | 趙凡 | DG1935130 | 任建安 | 非定向 | 通過 |
62 | 趙磊 | DG1935131 | 龔劍峰 | 非定向 | 通過 |
63 | 鄭波 | DG1935132 | 周建軍 | 非定向 | 通過 |
64 | 鄭暢 | DG1935133 | 周乙華 | 非定向 | 通過 |
65 | 鐘潇霖 | DG1935135 | 錢邦平 | 非定向 | 通過 |
66 | 周佳聞 | DG1935136 | 顧小萍 | 非定向 | 通過 |
67 | 朱文潔 | DG1935137 | 楊榮 | 非定向 | 通過 |
68 | 朱正一 | DG1935138 | 施曉雷 | 非定向 | 通過 |
69 | 黃悅臻 | DG1935148 | 闫福華 | 非定向 | 通過 |
70 | 廖倬逸 | DG1935149 | 孫衛斌 | 非定向 | 通過 |
71 | 李竹 | DG1935502 | 徐标 | 非定向 | 通過 |
72 | 地裡呼瑪爾·吐魯洪 | DG1835059 | 李秋榮 | 非定向 | 優秀 |
73 | 劉偉林 | DG1835071 | 孫淩雲 | 非定向 | 通過 |
74 | 駱穎之 | DG1835074 | 施毅 | 非定向 | 通過 |
75 | 蘇婷 | DG1835084 | 虞文魁 | 非定向 | 通過 |
76 | 唐鄒立 | DG1835088 | 邱勇 | 非定向 | 通過 |
77 | 王琪恩 | DG1835093 | 李娟 | 非定向 | 通過 |
78 | 熊文芳 | DG1835102 | 周乙華 | 非定向 | 通過 |
79 | 徐穎 | DG1835103 | 劉志紅 | 非定向 | 通過 |
80 | 翟利利 | DG1835106 | 錢邦平 | 非定向 | 通過 |
81 | 王陳晨 | DG1735081 | 馬正良 | 非定向 | 通過 |
公示期2020年1月13日-2020年1月19日,如對本次考核結果有異議者,可在公示期内以書面形式向院學術委員會提出申訴。
聯系人:陸琪 luqi@nju.edu.cn南京大學鼓樓校區伟德官网手机版東南樓221辦公室